If you already have the bearing number and want to confirm the spherical roller bearing dimensions, bore type, approximate weight, and speed, you can use this spherical roller bearing size chart.
If you only have the bearing size and want to find the correct bearing number, or if you want to find a bearing with the same size as your branded bearing, this chart can also help.
Please note that this size chart is only for reference. Before placing an order, you should contact the bearing manufacturer with your application and requirements for confirmation.
If you need to buy spherical roller bearings after checking the size chart, you can contact BKZ Industry. As a bearing manufacturer from China with 2 factories, BKZ Industry can produce the spherical roller bearings you need under ISO 9001 quality control.
Now, let’s check the spherical roller bearing sizes. Since most spherical roller bearings are double row spherical roller bearings, this article lists the double row size chart here.
Tip: The table is very long. You can press Ctrl + F on Windows or Cmd + F on Mac, then enter the bearing number or size to locate it quickly.
Part 1. Double Row Spherical Roller Bearing Size Chart
| Cylindrical Bore Bearing Model | Tapered Bore Bearing Model | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Width B (mm) | Basic Dynamic Load Rating Cr (kN) | Basic Static Load Rating C0r (kN) | Limiting Speed, Grease Lubrication (r/min) | Limiting Speed, Oil Lubrication (r/min) | Mass W (kg, approx.) |
| 21304 CC | 21304 CCK | 20 | 52 | 15 | 30.8 | 31.2 | 6000 | 7500 | 0.175 |
| 21304 TN1 | 21304 KTN1 | 20 | 52 | 15 | 34.8 | 34.2 | 6000 | 7500 | 0.161 |
| 22205 CC/W33 | — | 25 | 52 | 18 | 35.8 | 36.8 | 8000 | 10000 | 0.177 |
| 22205 TN1/W33 | — | 25 | 52 | 18 | 44 | 44 | 8000 | 10000 | 0.178 |
| 21305 CC | 21305 CCK | 25 | 62 | 17 | 41.5 | 44.2 | 5300 | 6700 | 0.277 |
| 21305 TN1 | 21305 KTN1 | 25 | 62 | 17 | 44.2 | 44.5 | 5300 | 6700 | 0.257 |
| 22206 | — | 30 | 62 | 20 | 30.5 | 38.2 | 5300 | 6700 | — |
| 22206 C | — | 30 | 62 | 20 | 51.8 | 56.8 | 6300 | 8000 | 0.3 |
| 22206 CC/W33 | — | 30 | 62 | 20 | 50.5 | 55 | 6700 | 8500 | 0.283 |
| 22206 TN1/W33 | — | 30 | 62 | 20 | 56.8 | 59.5 | 6700 | 8500 | 0.271 |
| 21306 CC | 21306 CCK | 30 | 72 | 19 | 55.8 | 62 | 4500 | 6000 | 0.412 |
| 21306 TN1 | 21306 KTN1 | 30 | 72 | 19 | 62 | 63.5 | 4500 | 6000 | 0.391 |
| 22207 | — | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | 4800 | 6000 | 0.43 |
| 22207 C/W33 | — | 35 | 72 | 23 | 66.5 | 76 | 5300 | 6700 | 0.45 |
| 22207 CC/W33 | — | 35 | 72 | 23 | 68.5 | 79 | 5600 | 7000 | 0.437 |
| 22207 TN1/W33 | — | 35 | 72 | 23 | 76.2 | 84.5 | 5600 | 7000 | 0.428 |
| 21307 CC | 21307 CCK | 35 | 80 | 21 | 63.5 | 73.2 | 4000 | 5300 | 0.542 |
| 21307 TN1 | 21307 KTN1 | 35 | 80 | 21 | 72.2 | 75.5 | 4000 | 5300 | 0.507 |
| 22208 | 22208 K | 40 | 80 | 23 | 49.8 | 68.5 | 4500 | 5600 | 0.55 |
| 22208 C/W33 | 22208 CK/W33 | 40 | 80 | 23 | 78.5 | 90.8 | 5000 | 6000 | 0.54 |
| 22208 CC/W33 | 22208 CCK/W33 | 40 | 80 | 23 | 77 | 88.5 | 5000 | 6300 | 0.524 |
| 22208 TN1/W33 | 22208 KTN1/W33 | 40 | 80 | 23 | 92.5 | 102 | 5000 | 6300 | 0.524 |
| 21308 CC | 21308 CCK | 40 | 90 | 23 | 85 | 96.2 | 3600 | 4500 | 0.743 |
| 21308 TN1 | 21308 KTN1 | 40 | 90 | 23 | 91.2 | 99 | 3600 | 4500 | 0.717 |
| 22308 | 22308 K | 40 | 90 | 33 | 73.5 | 90.5 | 4000 | 5000 | 1.03 |
| 22308 C/W33 | 22308 CK/W33 | 40 | 90 | 33 | 120 | 138 | 4300 | 5300 | 1 |
| 22308 CC/W33 | 22308 CCK/W33 | 40 | 90 | 33 | 120 | 138 | 4500 | 6000 | 1.02 |
| 22308 TN1/W33 | 22308 KTN1/W33 | 40 | 90 | 33 | 130 | 148 | 4500 | 6000 | 1.02 |
| 22209 | 22209 K | 45 | 85 | 23 | 52.2 | 73.2 | 4000 | 5000 | 0.59 |
| 22209 C/W33 | 22209 CK/W33 | 45 | 85 | 23 | 82 | 97.5 | 4500 | 5600 | 0.58 |
| 22209 CC/W33 | 22209 CCK/W33 | 45 | 85 | 23 | 80.5 | 95.2 | 4500 | 6000 | 0.571 |
| 22209 TN1/W33 | 22209 KTN1/W33 | 45 | 85 | 23 | 92.5 | 102 | 4500 | 6000 | 0.555 |
| 21309 CC | 21309 CCK | 45 | 100 | 25 | 100 | 115 | 3200 | 4000 | 1 |
| 21309 TN1 | 21309 KTN1 | 45 | 100 | 25 | 108 | 120 | 3200 | 4000 | 0.949 |
| 22309 | 22309 K | 45 | 100 | 36 | 108 | 140 | 3600 | 4500 | 1.4 |
| 22309 C/W33 | 22309 CK/W33 | 45 | 100 | 36 | 142 | 170 | 3800 | 4800 | 1.38 |
| 22309 CC/W33 | 22309 CCK/W33 | 45 | 100 | 36 | 142 | 170 | 4000 | 5300 | 1.37 |
| 22309 TN1/W33 | 22309 KTN1/W33 | 45 | 100 | 36 | 160 | 185 | 4000 | 5300 | 1.39 |
| 22210 | 22210 K | 50 | 90 | 23 | 52.2 | 73.2 | 3800 | 4800 | 0.87 |
| 22210 C/W33 | 22210 CK/W33 | 50 | 90 | 23 | 84.5 | 105 | 4000 | 5000 | 0.62 |
| 22210 CC/W33 | 22210 CCK/W33 | 50 | 90 | 23 | 83.8 | 102 | 4300 | 5300 | 0.614 |
| 22210 TN1/W33 | 22210 KTN1/W33 | 50 | 90 | 23 | 96.5 | 110 | 4300 | 5300 | 0.596 |
| 21310 CC | 21310 CCK | 50 | 110 | 27 | 120 | 140 | 2800 | 3800 | 1.3 |
| 21310 TN1 | 21310 KTN1 | 50 | 110 | 27 | 125 | 140 | 2800 | 3800 | 1.22 |
| 22310 | 22310 K | 50 | 110 | 40 | 128 | 170 | 3400 | 4300 | 1.9 |
| 22310 C/W33 | 22310 CK/W33 | 50 | 110 | 40 | 175 | 210 | 3400 | 4300 | 1.85 |
| 22310 CC/W33 | 22310 CCK/W33 | 50 | 110 | 40 | 178 | 212 | 3800 | 4800 | 1.79 |
| 22310 TN1/W33 | 22310 KTN1/W33 | 50 | 110 | 40 | 192 | 228 | 3800 | 4800 | 1.84 |
| 22211 | 22211 K | 55 | 100 | 25 | 60 | 87.2 | 3400 | 4300 | — |
| 22211 C/W33 | 22211 CK/W33 | 55 | 100 | 25 | 102 | 125 | 3600 | 4500 | 0.84 |
| 22211 CC/W33 | 22211 CCK/W33 | 55 | 100 | 25 | 102 | 125 | 3800 | 5000 | 0.847 |
| 22211 TN1/W33 | 22211 KTN1/W33 | 55 | 100 | 25 | 118 | 140 | 3800 | 5000 | 0.823 |
| 21311 CC | 21311 CCK | 55 | 120 | 29 | 142 | 170 | 2600 | 3400 | 1.65 |
| 21311 TN1 | 21311 KTN1 | 55 | 120 | 29 | 145 | 165 | 2600 | 3400 | 1.57 |
| 22311 | 22311 K | 55 | 120 | 43 | 155 | 198 | 3000 | 3800 | 2.4 |
| 22311 C/W33 | 22311 CK/W33 | 55 | 120 | 43 | 208 | 250 | 3000 | 3800 | 2.35 |
| 22311 CC/W33 | 22311 CCK/W33 | 55 | 120 | 43 | 210 | 252 | 3400 | 4300 | 2.31 |
| 22311 TN1/W33 | 22311 KTN1/W33 | 55 | 120 | 43 | 225 | 262 | 3400 | 4300 | 2.32 |
| 22212 | 22212 K | 60 | 110 | 28 | 81.8 | 122 | 3200 | 4000 | 1.22 |
| 22212 C/W33 | 22212 CK/W33 | 60 | 110 | 28 | 122 | 155 | 3200 | 4000 | 1.2 |
| 22212 CC/W33 | 22212 CCK/W33 | 60 | 110 | 28 | 122 | 155 | 3600 | 4500 | 1.15 |
| 22212 TN1/W33 | 22212 KTN1/W33 | 60 | 110 | 28 | 150 | 185 | 3600 | 4500 | 1.14 |
| 21312 CC | 21312 CCK | 60 | 130 | 31 | 162 | 195 | 2400 | 3200 | 2.08 |
| 21312 TN1 | 21312 KTN1 | 60 | 130 | 31 | 170 | 195 | 2400 | 3200 | 1.96 |
| 22312 | 22312 K | 60 | 130 | 46 | 168 | 225 | 2800 | 3600 | 3 |
| 22312 C/W33 | 22312 CK/W33 | 60 | 130 | 46 | 238 | 285 | 2800 | 3600 | 2.95 |
| 22312 CC/W33 | 22312 CCK/W33 | 60 | 130 | 46 | 242 | 292 | 3200 | 4000 | 2.88 |
| 22312 TN1/W33 | 22312 KTN1/W33 | 60 | 130 | 46 | 262 | 312 | 3200 | 4000 | 2.96 |
| 22213 | 22213 K | 65 | 120 | 31 | 88.5 | 128 | 2800 | 3600 | 1.63 |
| 22213 C/W33 | 22213 CK/W33 | 65 | 120 | 31 | 150 | 195 | 2800 | 3600 | 1.6 |
| 22213 CC/W33 | 22213 CCK/W33 | 65 | 120 | 31 | 150 | 195 | 3200 | 4000 | 1.54 |
| 22213 TN1/W33 | 22213 KTN1/W33 | 65 | 120 | 31 | 172 | 212 | 3200 | 4000 | 1.53 |
| 21313 CC | 21313 CCK | 65 | 140 | 33 | 182 | 228 | 2200 | 3000 | 2.57 |
| 21313 TN1 | 21313 KTN1 | 65 | 140 | 33 | 198 | 235 | 2200 | 3000 | 2.45 |
| 22313 | 22313 K | 65 | 140 | 48 | 188 | 252 | 2400 | 3200 | 3.6 |
| 22313 C/W33 | 22313 CK/W33 | 65 | 140 | 48 | 260 | 315 | 2400 | 3200 | 3.55 |
| 22313 CC/W33 | 22313 CCK/W33 | 65 | 140 | 48 | 265 | 320 | 3000 | 3800 | 3.47 |
| 22313 TN1/W33 | 22313 KTN1/W33 | 65 | 140 | 48 | 295 | 355 | 3000 | 3800 | 3.57 |
| 22214 | 22214 K | 70 | 125 | 31 | 95 | 142 | 2600 | 3400 | 1.66 |
| 22214 C/W33 | 22214 CK/W33 | 70 | 125 | 31 | 158 | 205 | 2600 | 3400 | 1.7 |
| 22214 CC/W33 | 22214 CCK/W33 | 70 | 125 | 31 | 150 | 195 | 3000 | 3800 | 1.6 |
| 22214 TN1/W33 | 22214 KTN1/W33 | 70 | 125 | 31 | 180 | 225 | 3000 | 3800 | 1.6 |
| 21314 CC | 21314 CCK | 70 | 150 | 35 | 212 | 268 | 2000 | 2800 | 3.11 |
| 21314 TN1 | 21314 KTN1 | 70 | 150 | 35 | 220 | 265 | 2000 | 2800 | 2.97 |
| 22314 | 22314 K | 70 | 150 | 51 | 230 | 315 | 2200 | 3000 | 4.4 |
| 22314 C/W33 | 22314 CK/W33 | 70 | 150 | 51 | 292 | 362 | 2200 | 3000 | 4.4 |
| 22314 CC/W33 | 22314 CCK/W33 | 70 | 150 | 51 | 312 | 395 | 2800 | 3400 | 4.34 |
| 22314 TN1/W33 | 22314 KTN1/W33 | 70 | 150 | 51 | 332 | 405 | 2800 | 3400 | 4.35 |
| 22215 | 22215 K | 75 | 130 | 31 | 95 | 142 | 2400 | 3200 | 1.75 |
| 22215 C/W33 | 22215 CK/W33 | 75 | 130 | 31 | 162 | 215 | 2400 | 3200 | 1.8 |
| 22215 CC/W33 | 22215 CCK/W33 | 75 | 130 | 31 | 162 | 215 | 3000 | 3800 | 1.69 |
| 22215 TN1/W33 | 22215 KTN1/W33 | 75 | 130 | 31 | 180 | 232 | 3000 | 3800 | 1.67 |
| 21315 CC | 21315 CCK | 75 | 160 | 37 | 238 | 302 | 1900 | 2600 | 3.76 |
| 21315 TN1 | 21315 KTN1 | 75 | 160 | 37 | 252 | 310 | 1900 | 2600 | 3.63 |
| 22315 | 22315 K | 75 | 160 | 55 | 262 | 388 | 2000 | 2800 | 5.4 |
| 22315 C/W33 | 22315 CK/W33 | 75 | 160 | 55 | 342 | 438 | 2000 | 2800 | 5.25 |
| 22315 CC/W33 | 22315 CCK/W33 | 75 | 160 | 55 | 348 | 448 | 2600 | 3200 | 5.28 |
| 22315 TN1/W33 | 22315 KTN1/W33 | 75 | 160 | 55 | 380 | 470 | 2600 | 3200 | 5.33 |
| 22216 | 22216 K | 80 | 140 | 33 | 115 | 180 | 2200 | 3000 | 2.2 |
| 22216 C/W33 | 22216 CK/W33 | 80 | 140 | 33 | 175 | 238 | 2200 | 3000 | 2.2 |
| 22216 CC/W33 | 22216 CCK/W33 | 80 | 140 | 33 | 175 | 235 | 2800 | 3400 | 2.13 |
| 22216 TN1/W33 | 22216 KTN1/W33 | 80 | 140 | 33 | 212 | 275 | 2800 | 3400 | 2.09 |
| 21316 CC | 21316 CCK | 80 | 170 | 39 | 260 | 332 | 1800 | 2400 | 4.47 |
| 21316 TN1 | 21316 KTN1 | 80 | 170 | 39 | 280 | 350 | 1800 | 2400 | 4.33 |
| 22316 | 22316 K | 80 | 170 | 58 | 288 | 405 | 1900 | 2600 | 6.4 |
| 22316 C/W33 | 22316 CK/W33 | 80 | 170 | 58 | 385 | 498 | 1900 | 2600 | 6.39 |
| 22316 CC/W33 | 22316 CCK/W33 | 80 | 170 | 58 | 392 | 508 | 2400 | 3000 | 6.32 |
| 22316 TN1/W33 | 22316 KTN1/W33 | 80 | 170 | 58 | 412 | 515 | 2400 | 3000 | 6.27 |
| 22217 | 22217 K | 85 | 150 | 36 | 145 | 228 | 2000 | 2800 | 2.8 |
| 22217 C/W33 | 22217 CK/W33 | 85 | 150 | 36 | 210 | 278 | 2000 | 2800 | 2.7 |
| 22217 CC/W33 | 22217 CCK/W33 | 85 | 150 | 36 | 212 | 282 | 2600 | 3200 | 2.67 |
| 22217 TN1/W33 | 22217 KTN1/W33 | 85 | 150 | 36 | 262 | 340 | 2600 | 3200 | 2.64 |
| 21317 CC | 21317 CCK | 85 | 180 | 41 | 298 | 385 | 1700 | 2200 | 5.23 |
| 21317 TN1 | 21317 KTN1 | 85 | 180 | 41 | 310 | 390 | 1700 | 2200 | 5.07 |
| 22317 | 22317 K | 85 | 180 | 60 | 308 | 440 | 1800 | 2400 | 7.4 |
| 22317 C/W33 | 22317 CK/W33 | 85 | 180 | 60 | 420 | 540 | 1800 | 2400 | 7.25 |
| 22317 CC/W33 | 22317 CCK/W33 | 85 | 180 | 60 | 430 | 555 | 2200 | 2800 | 7.27 |
| 22317 TN1/W33 | 22317 KTN1/W33 | 85 | 180 | 60 | 460 | 572 | 2200 | 2800 | 7.27 |
| 22218 | 22218 K | 90 | 160 | 40 | 168 | 272 | 1900 | 2600 | 4 |
| 22218 C/W33 | 22218 CK/W33 | 90 | 160 | 40 | 240 | 322 | 1900 | 2600 | 3.28 |
| 22218 CC/W33 | 22218 CCK/W33 | 90 | 160 | 40 | 250 | 338 | 2400 | 3000 | 3.38 |
| 22218 TN1/W33 | 22218 KTN1/W33 | 90 | 160 | 40 | 280 | 378 | 2400 | 3000 | 3.35 |
| 23218 C/W33 | 23218 CK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 325 | 478 | 1700 | 2200 | 4.6 |
| 23218 CC/W33 | 23218 CCK/W33 | 90 | 160 | 52.4 | 330 | 482 | 1800 | 2400 | 4.4 |
| 21318 CC | 21318 CCK | 90 | 190 | 43 | 320 | 420 | 1600 | 2200 | 6.17 |
| 21318 TN1 | 21318 KTN1 | 90 | 190 | 43 | 330 | 420 | 1600 | 2200 | 5.88 |
| 22318 | 22318 K | 90 | 190 | 64 | 365 | 542 | 1700 | 2200 | 8.8 |
| 22318 C/W33 | 22318 CK/W33 | 90 | 190 | 64 | 475 | 622 | 1800 | 2400 | 8.6 |
| 22318 CC/W33 | 22318 CCK/W33 | 90 | 190 | 64 | 482 | 640 | 2200 | 2600 | 8.63 |
| 22318 TN1/W33 | 22318 KTN1/W33 | 90 | 190 | 64 | 518 | 660 | 2200 | 2600 | 8.72 |
| 22219 | 22219 K | 95 | 170 | 43 | 212 | 322 | 1800 | 2400 | 4.2 |
| 22219 C/W33 | 22219 CK/W33 | 95 | 170 | 43 | 278 | 380 | 1900 | 2600 | 4.1 |
| 22219 CC/W33 | 22219 CCK/W33 | 95 | 170 | 43 | 282 | 390 | 2200 | 2800 | 4.2 |
| 22219 TN1/W33 | 22219 KTN1/W33 | 95 | 170 | 43 | 310 | 420 | 2200 | 2800 | 4.1 |
| 21319 CC | 21319 CCK | 95 | 200 | 45 | 355 | 485 | 1700 | 2200 | 7.15 |
| 21319 TN1 | 21319 KTN1 | 95 | 200 | 45 | 365 | 482 | 1700 | 2200 | 6.9 |
| 22319 | 22319 K | 95 | 200 | 67 | 385 | 570 | 1600 | 2000 | 10.3 |
| 22319 C/W33 | 22319 CK/W33 | 95 | 200 | 67 | 520 | 688 | 1700 | 2200 | 10.1 |
| 22319 CC/W33 | 22319 CCK/W33 | 95 | 200 | 67 | 530 | 705 | 2000 | 2600 | 9.97 |
| 22319 TN1/W33 | 22319 KTN1/W33 | 95 | 200 | 67 | 568 | 728 | 2000 | 2600 | 10.1 |
| 23120 C/W33 | 23120 CK/W33 | 100 | 165 | 52 | 320 | 505 | 1600 | 2000 | 5 |
| 23120 CC/W33 | 23120 CCK/W33 | 100 | 165 | 52 | 322 | 510 | 1700 | 2200 | 4.31 |
| 22220 | 22220 K | 100 | 180 | 46 | 222 | 358 | 1700 | 2200 | 5 |
| 22220 C/W33 | 22220 CK/W33 | 100 | 180 | 46 | 310 | 425 | 1800 | 2400 | 5 |
| 22220 CC/W33 | 22220 CCK/W33 | 100 | 180 | 46 | 315 | 435 | 2200 | 2600 | 5.01 |
| 22220 TN1/W33 | 22220 KTN1/W33 | 100 | 180 | 46 | 368 | 492 | 2200 | 2600 | 4.97 |
| 23220 C/W33 | 23220 CK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 415 | 618 | 1600 | 2000 | 6.7 |
| 23220 CC/W33 | 23220 CCK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 420 | 630 | 1600 | 2200 | 6.52 |
| 21320 CC | 21320 CCK | 100 | 215 | 47 | 385 | 530 | 1600 | 2000 | 8.81 |
| 21320 TN1 | 21320 KTN1 | 100 | 215 | 47 | 425 | 575 | 1600 | 2000 | 8.63 |
| 22320 | 22320 K | 100 | 215 | 73 | 450 | 668 | 1400 | 1800 | 13 |
| 22320 C/W33 | 22320 CK/W33 | 100 | 215 | 73 | 608 | 815 | 1400 | 1800 | 13.4 |
| 22320 CC/W33 | 22320 CCK/W33 | 100 | 215 | 73 | 618 | 832 | 1900 | 2400 | 12.8 |
| 22320 TN1/W33 | 22320 KTN1/W33 | 100 | 215 | 73 | 658 | 855 | 1900 | 2400 | 13 |
| 23121 | 23121 K | 105 | 175 | 56 | 242 | 480 | 1400 | 1800 | 6.64 |
| 21321 CC | 21321 CCK | 105 | 225 | 49 | 408 | 558 | 1500 | 1900 | 10 |
| 21321 TN1 | 21321 KTN1 | 105 | 225 | 49 | 445 | 605 | 1500 | 1900 | 9.75 |
| 23022 | 23022 K | 110 | 170 | 45 | 195 | 410 | 1400 | 1800 | 3.9 |
| 23022 C/W33 | 23022 CK/W33 | 110 | 170 | 45 | 270 | 448 | 1400 | 1800 | 3.9 |
| 23022 CC/W33 | — | 110 | 170 | 45 | 272 | 452 | 2000 | 2400 | 3.68 |
| 23122 | 23122 K | 110 | 180 | 56 | 262 | 475 | 1300 | 1700 | 3.1 |
| 23122 C/W33 | 23122 CK/W33 | 110 | 180 | 56 | 375 | 595 | 1300 | 1700 | 6.25 |
| 23122 CC/W33 | 23122 CCK/W33 | 110 | 180 | 56 | 378 | 602 | 1600 | 2000 | 5.51 |
| 24122 CC/W33 | 24122 CCK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 458 | 775 | 1600 | 2000 | 6.63 |
| 22222 | 22222 K | 110 | 200 | 53 | 288 | 465 | 1500 | 1900 | 7.4 |
| 22222 C/W33 | 22222 CK/W33 | 110 | 200 | 53 | 405 | 575 | 1700 | 2200 | 7.2 |
| 22222 CC/W33 | 22222 CCK/W33 | 110 | 200 | 53 | 410 | 588 | 1900 | 2400 | 7.32 |
| 22222 TN1/W33 | 22222 KTN1/W33 | 110 | 200 | 53 | 450 | 635 | 1900 | 2400 | 7.25 |
| 23222 C/W33 | 23222 CK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 515 | 785 | 1400 | 1800 | 9.7 |
| 23222 CC/W33 | 23222 CCK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 520 | 800 | 1500 | 1900 | 9.46 |
| 21322 CC | 21322 CCK | 110 | 240 | 50 | 460 | 635 | 1400 | 1800 | 11.8 |
| 21322 TN1 | 21322 KTN1 | 110 | 240 | 50 | 512 | 695 | 1400 | 1800 | 11.7 |
| 22322 | 22322 K | 110 | 240 | 80 | 545 | 832 | 1200 | 1600 | 18.1 |
| 22322 C/W33 | 22322 CK/W33 | 110 | 240 | 80 | 695 | 935 | 1500 | 1900 | 18 |
| 22322 CC/W33 | 22322 CCK/W33 | 110 | 240 | 80 | 715 | 968 | 1700 | 2200 | 17.5 |
| 22322 TN1/W33 | 22322 KTN1/W33 | 110 | 240 | 80 | 795 | 1058 | 1700 | 2200 | 18.2 |
| 23024 | 23024 K | 120 | 180 | 46 | 212 | 470 | 1200 | 1600 | 4.3 |
| 23024 C/W33 | 23024 CK/W33 | 120 | 180 | 46 | 295 | 495 | 1400 | 1800 | — |
| 23024 CC/W33 | 23024 CCK/W33 | 120 | 180 | 46 | 300 | 500 | 1800 | 2200 | 3.98 |
| 24024 CC/W33 | 24024 CCK30/W33 | 120 | 180 | 60 | 380 | 675 | 1500 | 2000 | 5.05 |
| 23124 | 23124 K | 120 | 200 | 62 | 290 | 572 | 1100 | 1500 | 7.63 |
| 23124 C/W33 | 23124 CK/W33 | 120 | 200 | 62 | 450 | 715 | 1300 | 1700 | — |
| 23124 CC/W33 | 23124 CCK/W33 | 120 | 200 | 62 | 450 | 722 | 1400 | 1800 | 7.67 |
| 24124 CC/W33 | 24124 CCK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 575 | 998 | 1400 | 1800 | 9.65 |
| 22224 | 22224 K | 120 | 215 | 58 | 342 | 565 | 1300 | 1700 | 9.2 |
| 22224 C/W33 | 22224 CK/W33 | 120 | 215 | 58 | 470 | 678 | 1600 | 2000 | 8.9 |
| 22224 CC/W33 | 22224 CCK/W33 | 120 | 215 | 58 | 480 | 690 | 1700 | 2200 | 9 |
| 22224 TN1/W33 | 22224 KTN1/W33 | 120 | 215 | 58 | 542 | 765 | 1700 | 2200 | 9.1 |
| 23224 C/W33 | 23224 CK/W33 | 120 | 215 | 76 | 602 | 940 | 1300 | 1700 | 12 |
| 23224 CC/W33 | 23224 CCK/W33 | 120 | 215 | 76 | 610 | 955 | 1300 | 1700 | 11.7 |
| 22324 | 22324 K | 120 | 260 | 86 | 645 | 992 | 1100 | 1500 | 22 |
| 22324 C/W33 | 22324 CK/W33 | 120 | 260 | 86 | 822 | 1120 | 1300 | 1700 | 22 |
| 22324 CC/W33 | 22324 CCK/W33 | 120 | 260 | 86 | 845 | 1160 | 1500 | 1900 | 22.2 |
| 22324 TN1/W33 | 22324 KTN1/W33 | 120 | 260 | 86 | 910 | 1230 | 1500 | 1900 | 22.9 |
| 23026 | 23026 K | 130 | 200 | 52 | 270 | 608 | 1100 | 1500 | 6.2 |
| 23026 C/W33 | 23026 CK/W33 | 130 | 200 | 52 | 372 | 625 | 1200 | 1600 | — |
| 23026 CC/W33 | 23026 CCK/W33 | 130 | 200 | 52 | 375 | 630 | 1700 | 2000 | 5.85 |
| 24026 CC/W33 | 24026 CCK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 472 | 852 | 1400 | 1800 | 7.55 |
| 23126 C/W33 | 23126 CK/W33 | 130 | 210 | 64 | 478 | 788 | 1300 | 1700 | — |
| 23126 CC/W33 | 23126 CCK/W33 | 130 | 210 | 64 | 482 | 802 | 1300 | 1700 | 8.49 |
| 24126 CC/W33 | 24126 CCK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 585 | 1030 | 1300 | 1700 | 10.3 |
| 22226 | 22226 K | 130 | 230 | 64 | 408 | 708 | 1200 | 1600 | 11.2 |
| 22226 C/W33 | 22226 CK/W33 | 130 | 230 | 64 | 550 | 810 | 1400 | 1800 | 11.2 |
| 22226 CC/W33 | 22226 CCK/W33 | 130 | 230 | 64 | 562 | 832 | 1600 | 2000 | 11.2 |
| 22226 TN1/W33 | 22226 KTN1/W33 | 130 | 230 | 64 | 630 | 912 | 1600 | 2000 | 11.3 |
| 23226 C/W33 | 23226 CK/W33 | 130 | 230 | 80 | 668 | 1060 | 1200 | 1600 | 14 |
| 23226 CC/W33 | 23226 CCK/W33 | 130 | 230 | 80 | 678 | 1080 | 1200 | 1600 | 13.8 |
| 22326 | 22326 K | 130 | 280 | 93 | 722 | 1140 | 950 | 1300 | 29 |
| 22326 C/W33 | 22326 CK/W33 | 130 | 280 | 93 | 942 | 1300 | 1200 | 1600 | 28.5 |
| 22326 CC/W33 | 22326 CCK/W33 | 130 | 280 | 93 | 965 | 1340 | 1400 | 1800 | 27.5 |
| 22326 TN1/W33 | 22326 KTN1/W33 | 130 | 280 | 93 | 1050 | 1440 | 1400 | 1800 | 28.6 |
| 23028 | 23028 K | 140 | 210 | 53 | 285 | 635 | 950 | 1300 | 6.7 |
| 23028 C/W33 | 23028 CK/W33 | 140 | 210 | 53 | 402 | 698 | 1100 | 1500 | — |
| 23028 CC/W33 | 23028 CCK/W33 | 140 | 210 | 53 | 395 | 680 | 1600 | 1900 | 6.31 |
| 24028 CC/W33 | 24028 CCK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 488 | 895 | 1300 | 1700 | 8.01 |
| 23128 | 23128 K | 140 | 225 | 68 | 398 | 605 | 950 | 1300 | 10.9 |
| 23128 C/W33 | 23128 CK/W33 | 140 | 225 | 68 | 545 | 925 | 1100 | 1500 | — |
| 23128 CC/W33 | 23128 CCK/W33 | 140 | 225 | 68 | 538 | 905 | 1200 | 1600 | 10.2 |
| 24128 CC/W33 | 24128 CCK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 670 | 1200 | 1200 | 1600 | 12.5 |
| 22228 | 22228 K | 140 | 250 | 68 | 478 | 805 | 1000 | 1400 | 14.5 |
| 22228 C/W33 | 22228 CK/W33 | 140 | 250 | 68 | 628 | 930 | 1300 | 1700 | 14.5 |
| 22228 CC/W33 | 22228 CCK/W33 | 140 | 250 | 68 | 640 | 955 | 1400 | 1700 | 14.2 |
| 22228 TN1/W33 | 22228 KTN1/W33 | 140 | 250 | 68 | 725 | 1060 | 1400 | 1700 | 14.4 |
| 23228 C/W33 | 23228 CK/W33 | 140 | 250 | 88 | 802 | 1280 | 1000 | 1400 | 18.5 |
| 23228 CC/W33 | 23228 CCK/W33 | 140 | 250 | 88 | 812 | 1300 | 1100 | 1500 | 18.1 |
| 22328 | 22328 K | 140 | 300 | 102 | 825 | 1340 | 900 | 1200 | 36 |
| 22328 C/W33 | 22328 CK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1110 | 1570 | 1100 | 1500 | 34.5 |
| 22328 CC/W33 | 22328 CCK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1130 | 1610 | 1300 | 1700 | 34.6 |
| 22328 TN1/W33 | 22328 KTN1/W33 | 140 | 300 | 102 | 1230 | 1720 | 1300 | 1700 | 36.2 |
| 23030 | 23030 K | 150 | 225 | 56 | 328 | 768 | 900 | 1200 | 8.14 |
| 23030 C/W33 | 23030 CK/W33 | 150 | 225 | 56 | 438 | 762 | 1100 | 1400 | — |
| 23030 CC/W33 | 23030 CCK/W33 | 150 | 225 | 56 | 432 | 750 | 1400 | 1800 | 7.74 |
| 24030 CC/W33 | 24030 CCK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 570 | 1070 | 1200 | 1500 | 10.1 |
