Factory Environment
Rod End Bearing Production Process
Bearing Machining and Processing
Finished Product Packaging
PHS, POS, SI…T/K, and SA…T/K Rod End Bearings Available
Rod end bearings from BKZ Industry are also known as heim joints or rose joints. They are used for tilting, oscillating, and low-speed rotational applications with spherical plain bearings assembled into male or female shank bodies. We supply standard sizes and customized rod end bearings for repair, OEM, distributors, and bulk buyers.
Compare rod end bearing types by thread design, maintenance method, sliding surface, bore diameter, thread size, and load rating. Select the right PHS, POS, SI..T/K, or SA..T/K series.
Female Thread Greaseable Rod Ends (PHS)
Bore Diameter: 5–30 mm
Outer Diameter: 16–70 mm
Thread Size: M5×0.8–M30×2.0
Sliding Surface: Bronze liner
Load Rating: 3.25–64 kN dynamic / 5.70–88 kN static
Ball Material: Bearing steel, stainless steel option available
Lubrication Method: Lubricating hole or grease nipple
Options: Right-hand / left-hand thread
Male Thread Greaseable Rod Ends (POS)
Bore Diameter:5–30 mm
Outer Diameter: 16–70 mm
Thread Size: M5×0.8–M30×2.0
Sliding Surface: Bronze liner
Load Rating: 3.25–64 kN dynamic / 5.70–88 kN static
Ball Material: Bearing steel, stainless steel option available
Lubrication Method: Lubricating hole or grease nipple
Options: Right-hand / left-hand thread
Female Thread Maintenance-Free Rod Ends (SI..T/K)
Bore Diameter: 5–50 mm
Outer Diameter: 18–117 mm
Thread Size: M5×0.8–M48×2.0
Sliding Surface: Steel / PTFE
Load Rating: 5.70–308 kN dynamic / 6.00–485 kN static
Ball Material: Bearing steel, stainless steel option available
Lubrication Method: Maintenance-free, no grease nipple required
Options: Right-hand / left-hand thread
Male Thread Maintenance-Free Rod Ends (SA..T/K)
Bore Diameter: 5–50 mm
Outer Diameter: 18–117 mm
Thread Size: M5×0.8–M48×2.0
Sliding Surface: Steel / PTFE
Load Rating: 5.70–308 kN dynamic / 6.00–485 kN static
Ball Material: Bearing steel, stainless steel option available
Lubrication Method: Maintenance-free, no grease nipple required
Options: Right-hand / left-hand thread
Customized Rod End Bearings
Bore Diameter: Custom sizes
Outer Diameter: Custom sizes
Thread Size: Metric, left-hand, or right-hand thread available
Sliding Surface: Bronze liner or Steel / PTFE
Load Rating: Designed according to working load requirements
Ball Material: Bearing steel or stainless steel available
Lubrication Method: Greaseable or maintenance-free design
Check the detailed rod end bearing size chart with specific bore diameters, thread dimensions, outer dimensions, and load ratings for each PHS, POS, SI..T/K, and SA..T/K model. BKZ Industry supplies nearly 100 standard models and can also customize rod end bearings according to your model number, drawing, sample, or application requirements.
| Part Number | Thread Type | Bore Diameter d (mm) | Thread Size d3 | Inner Ring Width B (mm) | Outer Ring Width C1 (mm) | Head Diameter d2 (mm) | Center Height h / h1 (mm) | Overall Length L2 / L4 (mm) | Thread Length / Thread Depth L1 / L3 (mm) | Rod Body Width W (mm) | Shoulder Length L5 (mm) | Shank Diameter d4 (mm) | Shank End Diameter d5 (mm) | Ball Diameter dK (mm) | Chamfer Radius R1S (mm) | Ball Shoulder Diameter d1 (mm) | Misalignment Angle α (°) | Dynamic Load Rating C (kN) | Static Load Rating C0 (kN) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS5 | Female Thread | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 16 | 27 | 35 | 14 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11.11 | N/A | 7.7 | 13 | 3.25 | 5.7 | 15.2 |
| PHS6 | Female Thread | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 18 | 30 | 39 | 14 | 11 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | N/A | 8.96 | 13 | 4.3 | 7.2 | 22.3 |
| PHS8 | Female Thread | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 22 | 36 | 47 | 17 | 14 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | N/A | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 42.2 |
| PHS8*1.0 | Female Thread | 8 | M8×1.0 | 12 | 9 | 22 | 36 | 47 | 17 | 14 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | N/A | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 42.2 |
| PHS10 | Female Thread | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 26 | 43 | 56 | 21 | 17 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | N/A | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 68.6 |
| PHS10-1 | Female Thread | 10 | M10×1.25 | 14 | 10.5 | 26 | 43 | 56 | 21 | 17 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | N/A | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 68.6 |
| PHS12 | Female Thread | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 30 | 50 | 65 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 104 |
| PHS12*1.5 | Female Thread | 12 | M12×1.5 | 16 | 12 | 30 | 50 | 65 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 104 |
| PHS12-1 | Female Thread | 12 | M12×1.25 | 16 | 12 | 30 | 50 | 65 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 104 |
| PHS14 | Female Thread | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 34 | 57 | 74 | 27 | 22 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | N/A | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 143.5 |
| PHS14-1 | Female Thread | 14 | M14×1.5 | 19 | 13.5 | 34 | 57 | 74 | 27 | 22 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | N/A | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 143.5 |
| PHS16 | Female Thread | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 38 | 64 | 83 | 33 | 22 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | N/A | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 197.5 |
| PHS16-1 | Female Thread | 16 | M16×1.5 | 21 | 15 | 38 | 64 | 83 | 33 | 22 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | N/A | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 197.5 |
| PHS18 | Female Thread | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 42 | 71 | 92 | 36 | 27 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | N/A | 21.9 | 15 | 26 | 42.5 | 297 |
| PHS20 | Female Thread | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 46 | 77 | 100 | 40 | 30 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | N/A | 24.4 | 14 | 31.5 | 42.5 | 350 |
| PHS20*2.5 | Female Thread | 20 | M20×2.5 | 25 | 18 | 46 | 77 | 100 | 40 | 30 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | N/A | 24.4 | 14 | 31.5 | 42.5 | 350 |
| PHS22 | Female Thread | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 50 | 84 | 109 | 43 | 32 | 12 | 30 | 37 | 38.1 | N/A | 25.8 | 15 | 38 | 57 | 478 |
| PHS25 | Female Thread | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 48 | 36 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | N/A | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 688 |
| PHS25-1 | Female Thread | 25 | M24×1.5 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 48 | 36 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | N/A | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 688 |
| PHS28 | Female Thread | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 60 | 103 | 136 | 53 | 41 | 14 | 37 | 46 | 47.6 | N/A | 32.3 | 15 | 58 | 75 | 929 |
| PHS30 | Female Thread | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 56 | 41 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | N/A | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1076 |
| PHS30-1 | Female Thread | 30 | M27×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 56 | 41 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | N/A | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1076 |
| POS 5 | Male Thread | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 16 | 33 | 41 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.11 | 0.3 | 7.7 | 13 | 3.25 | 5.7 | 12 |
| POS 6 | Male Thread | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 18 | 36 | 45 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.7 | 0.3 | 8.96 | 13 | 4.3 | 7.2 | 16.9 |
| POS 8 | Male Thread | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 22 | 42 | 53 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.875 | 0.3 | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 33.4 |
| POS 8*1.0 | Male Thread | 8 | M8×1.0 | 12 | 9 | 22 | 42 | 53 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.875 | 0.3 | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 33.4 |
| POS 10 | Male Thread | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 26 | 48 | 61 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 54.7 |
| POS 10*1.25 | Male Thread | 10 | M10×1.25 | 14 | 10.5 | 26 | 48 | 61 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 54.7 |
| POS 12 | Male Thread | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 30 | 54 | 69 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 84.3 |
| POS 12*1.25 | Male Thread | 12 | M12×1.5 | 16 | 12 | 30 | 54 | 69 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 84.3 |
| POS 12*1.5 | Male Thread | 12 | M12×1.25 | 16 | 12 | 30 | 54 | 69 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 84.3 |
| POS 14 | Male Thread | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 34 | 60 | 77 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.4 | 0.3 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 126.6 |
| POS 14*1.5 | Male Thread | 14 | M14×1.5 | 19 | 13.5 | 34 | 60 | 77 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.4 | 0.3 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 126.6 |
| POS 16 | Male Thread | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 38 | 66 | 85 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 175.5 |
| POS 16*1.5 | Male Thread | 16 | M16×1.5 | 21 | 15 | 38 | 66 | 85 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 175.5 |
| POS 18 | Male Thread | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 42 | 72 | 93 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.75 | 0.3 | 21.9 | 15 | 26 | 42.5 | 243 |
| POS 20 | Male Thread | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 46 | 78 | 101 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.925 | 0.3 | 24.4 | 15 | 31.5 | 52.5 | 317 |
| POS 20*2.5 | Male Thread | 20 | M20×2.5 | 25 | 18 | 46 | 78 | 101 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.925 | 0.3 | 24.4 | 15 | 31.5 | 52.5 | 317 |
| POS 22 | Male Thread | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 50 | 84 | 109 | 51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.1 | 0.3 | 25.8 | 15 | 38 | 57 | 410 |
| POS 25 | Male Thread | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.85 | 0.3 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 616.5 |
| POS 25*1.5 | Male Thread | 25 | M24×1.5 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.85 | 0.3 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 616.5 |
| POS 28 | Male Thread | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 66 | 103 | 136 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.6 | 0.3 | 32.3 | 15 | 58 | 75 | 836.5 |
| POS 30 | Male Thread | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1020 |
| POS 30*1.5 | Male Thread | 30 | M27×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1020 |
| POS 30-1 | Male Thread | 30 | M27×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1020 |
| SI5T/K | Female Thread | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 18 | 27 | 36 | 14 | 9 | 4 | 9 | 11 | 11.11 | N/A | N/A | 13 | 5.7 | 6 | 17.5 |
| SI6T/K | Female Thread | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 20 | 30 | 40 | 14 | 11 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | N/A | N/A | 13 | 7.2 | 7.65 | 25 |
| SI8T/K | Female Thread | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 17 | 14 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | N/A | N/A | 14 | 11.6 | 12.9 | 49 |
| SI8T/K*1.0 | Female Thread | 8 | M8×1.0 | 12 | 9 | 24 | 36 | 48 | 17 | 14 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | N/A | N/A | 14 | 11.6 | 12.9 | 49 |
| SI10T/K | Female Thread | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 28 | 43 | 57 | 21 | 17 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | N/A | N/A | 13 | 14.5 | 18 | 74.6 |
| SI10-1T/K | Female Thread | 10 | M10×1.25 | 14 | 10.5 | 28 | 43 | 57 | 21 | 17 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | N/A | N/A | 13 | 14.5 | 18 | 74.6 |
| SI12T/K | Female Thread | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | N/A | 13 | 17 | 24 | 107 |
| SI12T/K*1.5 | Female Thread | 12 | M12×1.5 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | N/A | 13 | 17 | 24 | 107 |
| SI12-1T/K | Female Thread | 12 | M12×1.25 | 16 | 12 | 32 | 50 | 66 | 24 | 19 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | N/A | N/A | 13 | 17 | 24 | 107 |
| SI14T/K | Female Thread | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 36 | 57 | 75 | 27 | 22 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | N/A | N/A | 16 | 24 | 31 | 163 |
| SI14-1T/K | Female Thread | 14 | M14×1.5 | 19 | 13.5 | 36 | 57 | 75 | 27 | 22 | 8 | 20 | 25 | 25.4 | N/A | N/A | 16 | 24 | 31 | 163 |
| SI16T/K | Female Thread | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 40 | 64 | 84 | 33 | 22 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | N/A | N/A | 15 | 28.5 | 39 | 216 |
| SI16-1T/K | Female Thread | 16 | M16×1.5 | 21 | 15 | 40 | 64 | 84 | 33 | 22 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | N/A | N/A | 15 | 28.5 | 39 | 216 |
| SI18T/K | Female Thread | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 46 | 71 | 94 | 36 | 27 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | N/A | N/A | 15 | 42.5 | 47.5 | 303 |
| SI20T/K | Female Thread | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 40 | 30 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | N/A | N/A | 14 | 42.5 | 57 | 386 |
| SI20T/K*2.5 | Female Thread | 20 | M20×2.5 | 25 | 18 | 50 | 77 | 102 | 40 | 30 | 10 | 27.5 | 34 | 34.925 | N/A | N/A | 14 | 42.5 | 57 | 386 |
| SI22T/K | Female Thread | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 43 | 32 | 12 | 30 | 37 | 38.1 | N/A | N/A | 15 | 57 | 68 | 500 |
| SI25T/K | Female Thread | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 48 | 36 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | N/A | N/A | 15 | 68 | 85 | 645 |
| SI25-1T/K | Female Thread | 25 | M24×1.5 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 48 | 36 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | N/A | N/A | 15 | 68 | 85 | 645 |
| SI28T/K | Female Thread | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 66 | 103 | 136 | 53 | 41 | 14 | 37 | 46 | 47.6 | N/A | N/A | 15 | 86 | 107 | 714 |
| SI30T/K | Female Thread | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 56 | 41 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | N/A | N/A | 17 | 88 | 114 | 1105 |
| SI30-1T/K | Female Thread | 30 | M27×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 56 | 41 | 15 | 40 | 50 | 50.8 | N/A | N/A | 17 | 88 | 114 | 1105 |
| SI35T/K | Female Thread | 35 | M36×2.0 | 43 | 28 | 81 | 125 | 165.5 | 56 | 50 | 17 | 46 | 58 | 57.1 | N/A | N/A | 16 | 101 | 206 | 1600 |
| SI40T/K | Female Thread | 40 | M42×2.0 | 49 | 33 | 91 | 142 | 187.5 | 60 | 55 | 19 | 53 | 65 | 66.6 | N/A | N/A | 17 | 124 | 280 | 2400 |
| SI50T/K | Female Thread | 50 | M48×2.0 | 60 | 45 | 117 | 160 | 218.5 | 65 | 65 | 23 | 65 | 75 | 82.5 | N/A | N/A | 12 | 308 | 485 | 5000 |
| SA5T/K | Male Thread | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 18 | 33 | 42 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.11 | 0.3 | N/A | 13 | 5.7 | 6 | 14.5 |
| SA6T/K | Male Thread | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 20 | 36 | 46 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.7 | 0.3 | N/A | 13 | 7.2 | 7.65 | 19.5 |
| SA8T/K | Male Thread | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.875 | 0.3 | N/A | 14 | 11.6 | 12.9 | 36.5 |
| SA8T/K*1.0 | Male Thread | 8 | M8×1.0 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.875 | 0.3 | N/A | 14 | 11.6 | 12.9 | 36.5 |
| SA10T/K | Male Thread | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.05 | 0.3 | N/A | 13 | 14.5 | 18 | 60 |
| SA10T/K*1.25 | Male Thread | 10 | M10×1.25 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.05 | 0.3 | N/A | 13 | 14.5 | 18 | 60 |
| SA12T/K | Male Thread | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | N/A | 13 | 17 | 24 | 95 |
| SA12T/K*1.25 | Male Thread | 12 | M12×1.25 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | N/A | 13 | 17 | 24 | 95 |
| SA12T/K*1.5 | Male Thread | 12 | M12×1.5 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.225 | 0.3 | N/A | 13 | 17 | 24 | 95 |
| SA14T/K | Male Thread | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.4 | 0.3 | N/A | 16 | 24 | 31 | 146 |
| SA14T/K*1.5 | Male Thread | 14 | M14×1.5 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.4 | 0.3 | N/A | 16 | 24 | 31 | 146 |
| SA16T/K | Male Thread | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 40 | 66 | 86 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.575 | 0.3 | N/A | 15 | 28.5 | 39 | 188 |
| SA18T/K | Male Thread | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 46 | 72 | 95 | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31.75 | 0.3 | N/A | 15 | 42.5 | 47.5 | 277 |
| SA20T/K | Male Thread | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.925 | 0.3 | N/A | 14 | 42.5 | 57 | 356 |
| SA20T/K*2.5 | Male Thread | 20 | M20×2.5 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.925 | 0.3 | N/A | 14 | 42.5 | 57 | 356 |
| SA22T/K | Male Thread | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 54 | 84 | 111 | 51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.1 | 0.3 | N/A | 15 | 57 | 68 | 457 |
| SA25T/K | Male Thread | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.85 | 0.3 | N/A | 15 | 68 | 85 | 607 |
| SA25T/K | Male Thread | 25 | M24×1.5 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42.85 | 0.3 | N/A | 15 | 68 | 85 | 607 |
| SA28T/K | Male Thread | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 66 | 103 | 136 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47.6 | 0.3 | N/A | 15 | 86 | 107 | 830 |
| SA30T/K | Male Thread | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | N/A | 17 | 88 | 114 | 1003 |
| SA30T/K*1.5 | Male Thread | 30 | M30×1.5 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | N/A | 17 | 88 | 114 | 1003 |
| SA30-1T/K | Male Thread | 30 | M27×2.0 | 37 | 25 | 70 | 110 | 145 | 66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.8 | 0.3 | N/A | 17 | 88 | 114 | 1003 |
| SA35T/K | Male Thread | 35 | M36×2.0 | 43 | 28 | 81 | 140 | 180.5 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 57.1 | 0.3 | N/A | 16 | 101 | 206 | 1640 |
| SA40T/K | Male Thread | 40 | M42×2.0 | 49 | 33 | 91 | 150 | 195.5 | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 66.6 | 0.3 | N/A | 17 | 124 | 280 | 2300 |
| SA50T/K | Male Thread | 50 | M48×2.0 | 60 | 45 | 117 | 185 | 243.5 | 105 | N/A | N/A | N/A | N/A | 82.5 | 0.3 | N/A | 12 | 308 | 485 | 4800 |
BKZ Industry is a trusted rod end bearing manufacturer focused on long-term cooperation, supported by mature production lines, strict quality control, factory-direct pricing, and certified production management.
BKZ Industry has been engaged in bearing manufacturing and export for 15+ years. With mature bearing manufacturing experience and export experience, we can supply rod end bearings for bulk orders stably and support long-term cooperation. With complete export documents and order handling experience, we can help deliver orders to customers on time.
We apply strict quality control in each production process, including material inspection, hardness testing, dimensional inspection, thread gauge inspection, radial internal clearance testing, swing/articulation testing, and more. These inspections help ensure that the rod end bearings work well when they arrive in customers’ hands.
BKZ Industry supports OEM services, including logos, labels, and customized packaging for rod end bearings. We also support customized rod end bearings designed according to your drawings and application requirements.
BKZ Industry has ISO 9001:2015 certification to help ensure that production, quality control, and management processes are properly controlled.
As BKZ Industry has 2 factories and offers factory-direct supply, we can provide rod end bearings at cost-effective prices while maintaining reliable quality comparable to branded rod end bearings.
BKZ Industry has 2 bearing factories with mature production lines, machining equipment, assembly processes, inspection systems, and packaging areas. We control rod end bearing production from material selection, rod body machining, spherical plain bearing assembly, surface treatment, inspection, cleaning, and final packaging.
Factory Environment
Rod End Bearing Production Process
Bearing Machining and Processing
Finished Product Packaging
To get a quotation for rod end bearings, please send the bearing model, bore diameter, thread size, thread direction, maintenance type, quantity, and drawing if available. If you are not sure about the model, you can also send photos, samples, or application requirements, and BKZ Industry will help check the suitable option.
Yes. BKZ Industry can provide rod end bearing samples before bulk orders. Please send your bearing requirements, including model, size, material, quantity, and application. Our team will confirm the sample price, lead time, and available options for you.
There is no fixed MOQ for rod end bearings. The MOQ depends on the bearing model, size, material, stock status, and customization requirements. Standard models may have a lower MOQ, while custom rod end bearings may require a higher MOQ. Please send your required model, size, and quantity, and BKZ Industry will confirm the MOQ and quotation for you.
If you choose the wrong rod end bearing size, it may not fit the shaft, rod, or mounting position correctly. A wrong size can cause installation problems, loose fitting, poor alignment, abnormal wear, noise, reduced service life, or even equipment failure. Before ordering, it is important to check the bore diameter, thread size, thread direction, outer dimensions, and load rating carefully.
If the bore diameter is correct but the thread size is wrong, the spherical bearing part may fit the shaft, but the rod end cannot be installed correctly on the rod or linkage. This can cause thread mismatch, loose connection, poor alignment, unsafe operation, and possible damage to the equipment. When selecting rod end bearings, both bore diameter and thread size must be checked at the same time.
Rod end bearings are only one type of bearings that BKZ Industry can manufature. As a bearing manufaturer with 2 fatories, we can offer different bearings for different applications.
Send us your bearing model number, size, quantity, drawing, or application requirements. BKZ Industry will check your information and provide a suitable rod end bearing olution and factory-direct quotation.