Raw Material Preparation
CNC Machining
Bearing Assembly
Inspection and Packing
BKZ Industry supplies standard and custom linear ball bearings for precise straight-line motion on shafts and guide rail systems. Send your bearing model, size, quantity, or drawing to get a factory-direct quotation.
Choose standard linear bearings when the equipment requires smooth straight-line motion under normal load and speed conditions.
Characteristics:
Standard, open, and adjustable types
Compact structure for easy installation
Suitable for standard replacement and bulk orders
Cost-effective choice for general linear motion
Product Details:
Series: LM / LME series
Inner Diameter: LM series from 3 mm to 100 mm; LME series from 5 mm to 80 mm
Outer Diameter: LM series from 7 mm to 150 mm; LME series from 12 mm to 120 mm
Material: Bearing steel and carbon steel
Applications: 3D printers, small CNC equipment, AB testing equipment, office automation systems, display devices, etc
Choose this type when standard linear bearings cannot meet the load requirement, longer service life is required, lower noise and smoother motion are needed, or the equipment works for long hours with repeated linear movement.
Characteristics:
300% higher load capacity
10× longer rated life
±30′ self-aligning ability
double lip seal protection
low-noise smooth operation
Product Details:
Choose long type linear bearings when you need the same shaft diameter and outer diameter as standard LM or LME linear bearings, but require higher load capacity, better running stability, and stronger support against moment load. Compared with standard types, long type linear bearings have a longer body length, so they need more installation space and have higher weight.
Characteristics:
Higher load capacity than standard
type
Better running stability
Better resistance to moment load
Can replace standard LM or LME bearings when more support length is required
Product Details:
Series: LM…L / LME…L series
Inner Diameter: LM: 6 mm to 60 mm / LME: 8 mm to 60 mm
Outer Diameter: LM: 12 mm to 90 mm / LME: 16 mm to 90 mm
Material: Bearing steel and carbon steel
Applications: Linear sliding tables, automation transfer systems, packaging machine guide units, CNC auxiliary guide systems, etc
Standard flange linear bearings are designed for linear motion systems that require direct mounting on plates, frames, or sliding tables. The integrated flange helps position the bearing accurately and prevents axial movement during operation. Compared with standard round linear bearings, they simplify installation but require extra space for the flange area.
Characteristics:
Direct mounting without extra bearing housing
Round, square, and compact flange types available
Easier to install and position
More stable mounting on machine
plates
Better axial locating than standard round type
Product Details:
Series: LMF..L / LMK..L / LMH..L series
Inner Diameter: 6 mm to 60 mm
Outer Diameter: 12 mm to 90 mm
Material: Bearing steel (stainless steel available)
Applications: CNC auxiliary guide systems, automation transfer units, packaging machines, measuring equipment, etc
If you need a linear bearing that can be directly mounted on plates or machine frames while providing higher load capacity and better running stability, the long type flange linear bearing is a suitable option.
Characteristics:
Direct mounting on plates or machine frames
Round, square, and compact flange types available
Higher load capacity
Better stability
Product Details:
Series: LMF..L / LMK..L / LMH..L series
Inner Diameter: 6 mm to 60 mm
Outer Diameter: 12 mm to 90 mm
Material: Bearing steel (stainless steel available)
Applications: CNC auxiliary guide systems, automation transfer units, packaging machines, measuring equipment, etc.
Choose this type when the linear bearing needs to be directly mounted on plates or machine frames and requires more accurate positioning than standard flange linear bearings. Compared with the standard flange version, pilot flange linear bearings have a locating pilot step, which helps position the bearing more accurately during installation and reduce mounting deviation.
Characteristics:
Directly mounted into a locating hole or positioning seat
Better mounting and positioning accuracy
More suitable
Round, square, and compact flange types available
Product Details:
Series: LMFP, LMKP, LMHP series
Shaft Diameter: 6 mm to 60 mm
Outer Diameter: 12 mm to 90 mm
Material: Bearing steel (stainless steel available)
Applications: Precision positioning units, CNC auxiliary guide systems, measuring instruments, inspection equipment, automation fixtures, guide shaft assemblies, etc.
Choose this type when the bearing needs to be mounted from the center position instead of one end. Compared with standard flange linear bearings, long centered flange linear bearings have a longer bearing body and a centered flange design, which helps provide more balanced mounting, longer support length, and more stable linear motion.
Characteristics:
Mounted from the center position
More balanced support and more stable
Carry higher capacity
Round and square flange types available
Product Details:
Series: LMFC..L / LMKC..L / LMEFC..L / LMEKC..L series
Shaft Diameter: 6 mm to 60 mm
Outer Diameter: 12 mm to 90 mm
Material: Bearing steel (stainless steel available)
Applications: Center-mounted guide shaft systems, precision sliding platforms, dual-side support structures, automation transfer units, etc
After choosing the right linear bearing type, you can check the specifications below to confirm the suitable model, shaft diameter, outer diameter, length, mounting dimensions, load rating, and weight for your application. The listed models are standard sizes. If you need custom linear bearings, please send your drawing, size, quantity, material requirement, or application details, and we will help check the suitable solution for you.
| Series | Model No. | Type | Shaft Dia. dr (mm) | Outer Dia. D (mm) | Length L (mm) | Weight (g) | Mounting Size | Bolt Hole Size | Pilot Dia. | Dynamic Load C (N) | Static Load C0 (N) | Seal Type | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMES | LMES8UU | Super Linear Bearing | 8 | 16 | 25 | 7.2 | – | – | – | 423 | 534 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES10UU | Super Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 13.9 | – | – | – | 740 | 935 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES12UU | Super Linear Bearing | 12 | 22 | 32 | 21 | – | – | – | 910 | 1290 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES12UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 12 | 22 | 32 | 16.3 | – | – | – | 910 | 1290 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES16UU | Super Linear Bearing | 16 | 26 | 36 | 26 | – | – | – | 910 | 1550 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES16UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 16 | 26 | 36 | 21 | – | – | – | 910 | 1550 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES20UU | Super Linear Bearing | 20 | 32 | 45 | 54 | – | – | – | 1570 | 2630 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES20UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 20 | 32 | 45 | 45 | – | – | – | 1570 | 2630 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES25UU | Super Linear Bearing | 25 | 40 | 58 | 122 | – | – | – | 2850 | 4720 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES25UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 25 | 40 | 58 | 102 | – | – | – | 2850 | 4720 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES30UU | Super Linear Bearing | 30 | 47 | 68 | 193 | – | – | – | 3650 | 6810 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES30UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 30 | 47 | 68 | 161 | – | – | – | 3650 | 6810 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES40UU | Super Linear Bearing | 40 | 62 | 80 | 354 | – | – | – | 5600 | 8230 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES40UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 40 | 62 | 80 | 295 | – | – | – | 5600 | 8230 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES50UU | Super Linear Bearing | 50 | 75 | 100 | 615 | – | – | – | 8300 | 13500 | UU | Nylon cage / steel balls |
| LMES | LMES50UU-OP | Super Linear Bearing Open Type | 50 | 75 | 100 | 518 | – | – | – | 8300 | 13500 | Open Type | Nylon cage / steel balls |
| LM | LM3 | Standard Linear Bearing | 3 | 7 | 10 | 1.35 | – | – | – | 69 | 105 | – | Steel balls |
| LM | LM4 | Standard Linear Bearing | 4 | 8 | 12 | 2 | – | – | – | 88 | 127 | – | Steel balls |
| LM | LM5UU | Standard Linear Bearing | 5 | 10 | 15 | 4 | – | – | – | 167 | 206 | UU | Steel balls |
| LM | LM6UU | Standard Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 8.5 | – | – | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LM | LM8SUU | Short Type Linear Bearing | 8 | 15 | 17 | 11 | – | – | – | 176 | 216 | UU | Steel balls |
| LM | LM8UU | Standard Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 13 | – | – | – | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LM | LM10UU | Standard Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 24.5 | – | – | – | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LM | LM12UU | Standard Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 26.5 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LM | LM13UU | Standard Linear Bearing | 13 | 23 | 32 | 38.5 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LM | LM16UU | Standard Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 74 | – | – | – | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LM | LM20UU | Standard Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 84 | – | – | – | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LM | LM25UU | Standard Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 192.5 | – | – | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LM | LM30UU | Standard Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 228 | – | – | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LM | LM35UU | Standard Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 347.5 | – | – | – | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LM | LM40UU | Standard Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 547.5 | – | – | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LM | LM50UU | Standard Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 1560 | – | – | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LM | LM60UU | Standard Linear Bearing | 60 | 90 | 110 | 1606 | – | – | – | 4700 | 10000 | UU | Steel balls |
| LM | LM80UU | Standard Linear Bearing | 80 | 120 | 140 | 4420 | – | – | – | 7380 | 16000 | UU | Steel balls |
| LM | LM100UU | Standard Linear Bearing | 100 | 150 | 175 | 8600 | – | – | – | 14100 | 34800 | UU | Steel balls |
| LM | LM12UU-OP | Open Type Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 26.5 | – | – | – | 510 | 784 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM13UU-OP | Open Type Linear Bearing | 13 | 23 | 32 | 38.5 | – | – | – | 510 | 784 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM16UU-OP | Open Type Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 74 | – | – | – | 774 | 1180 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM20UU-OP | Open Type Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 84 | – | – | – | 882 | 1370 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM25UU-OP | Open Type Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 192.5 | – | – | – | 980 | 1570 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM30UU-OP | Open Type Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 228 | – | – | – | 1570 | 2740 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM35UU-OP | Open Type Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 347.5 | – | – | – | 1670 | 3140 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM40UU-OP | Open Type Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 547.5 | – | – | – | 2160 | 4020 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM50UU-OP | Open Type Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 1560 | – | – | – | 3820 | 7940 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM60UU-OP | Open Type Linear Bearing | 60 | 90 | 110 | 1606 | – | – | – | 4700 | 10000 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM80UU-OP | Open Type Linear Bearing | 80 | 120 | 140 | 4420 | – | – | – | 7380 | 16000 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM100UU-OP | Open Type Linear Bearing | 100 | 150 | 175 | 8600 | – | – | – | 14100 | 34800 | Open Type | Steel balls |
| LM | LM6UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 8.5 | – | – | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LM | LM8SUUAJ | Adjustable Short Type Linear Bearing | 8 | 15 | 17 | 11 | – | – | – | 176 | 216 | UU | Steel balls |
| LM | LM8UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 13 | – | – | – | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LM | LM10UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 24.5 | – | – | – | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LM | LM12UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 26.5 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LM | LM13UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 13 | 23 | 32 | 38.5 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LM | LM16UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 74 | – | – | – | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LM | LM20UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 84 | – | – | – | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LM | LM25UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 192.5 | – | – | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LM | LM30UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 228 | – | – | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LM | LM35UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 347.5 | – | – | – | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LM | LM40UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 547.5 | – | – | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LM | LM50UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 1560 | – | – | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LM | LM60UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 60 | 90 | 110 | 1606 | – | – | – | 4700 | 10000 | UU | Steel balls |
| LM | LM80UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 80 | 120 | 140 | 4420 | – | – | – | 7380 | 16000 | UU | Steel balls |
| LM | LM100UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 100 | 150 | 175 | 8600 | – | – | – | 14100 | 34800 | UU | Steel balls |
| LME | LME5UU | LME Linear Bearing | 5 | 12 | 22 | 11 | – | – | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LME | LME8UU | LME Linear Bearing | 8 | 16 | 25 | 20 | – | – | – | 265 | 402 | UU | Steel balls |
| LME | LME12UU | LME Linear Bearing | 12 | 22 | 32 | 41 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LME | LME16UU | LME Linear Bearing | 16 | 26 | 36 | 57 | – | – | – | 578 | 892 | UU | Steel balls |
| LME | LME20UU | LME Linear Bearing | 20 | 32 | 45 | 91 | – | – | – | 862 | 1370 | UU | Steel balls |
| LME | LME25UU | LME Linear Bearing | 25 | 40 | 58 | 215 | – | – | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LME | LME30UU | LME Linear Bearing | 30 | 47 | 68 | 325 | – | – | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LME | LME40UU | LME Linear Bearing | 40 | 62 | 80 | 705 | – | – | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LME | LME50UU | LME Linear Bearing | 50 | 75 | 100 | 1130 | – | – | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LME | LME60UU | LME Linear Bearing | 60 | 90 | 125 | 2050 | – | – | – | 4700 | 9800 | UU | Steel balls |
| LME | LME80UU | LME Linear Bearing | 80 | 120 | 165 | 5000 | – | – | – | 7350 | 16000 | UU | Steel balls |
| LME | LME12UU-OP | Open Type Linear Bearing | 12 | 22 | 32 | 41 | – | – | – | 510 | 784 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME16UU-OP | Open Type Linear Bearing | 16 | 26 | 36 | 57 | – | – | – | 578 | 892 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME20UU-OP | Open Type Linear Bearing | 20 | 32 | 45 | 91 | – | – | – | 862 | 1370 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME25UU-OP | Open Type Linear Bearing | 25 | 40 | 58 | 215 | – | – | – | 980 | 1570 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME30UU-OP | Open Type Linear Bearing | 30 | 47 | 68 | 325 | – | – | – | 1570 | 2740 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME40UU-OP | Open Type Linear Bearing | 40 | 62 | 80 | 705 | – | – | – | 2160 | 4020 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME50UU-OP | Open Type Linear Bearing | 50 | 75 | 100 | 1130 | – | – | – | 3820 | 7940 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME60UU-OP | Open Type Linear Bearing | 60 | 90 | 125 | 2050 | – | – | – | 4700 | 9800 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME80UU-OP | Open Type Linear Bearing | 80 | 120 | 165 | 5000 | – | – | – | 7350 | 16000 | Open Type | Steel balls |
| LME | LME5UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 5 | 12 | 22 | 11 | – | – | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LME | LME8UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 8 | 16 | 25 | 20 | – | – | – | 265 | 402 | UU | Steel balls |
| LME | LME12UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 12 | 22 | 32 | 41 | – | – | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LME | LME16UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 16 | 26 | 36 | 57 | – | – | – | 578 | 892 | UU | Steel balls |
| LME | LME20UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 20 | 32 | 45 | 91 | – | – | – | 862 | 1370 | UU | Steel balls |
| LME | LME25UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 25 | 40 | 58 | 215 | – | – | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LME | LME30UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 30 | 47 | 68 | 325 | – | – | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LME | LME40UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 40 | 62 | 80 | 705 | – | – | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LME | LME50UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 50 | 75 | 100 | 1130 | – | – | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LME | LME60UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 60 | 90 | 125 | 2050 | – | – | – | 4700 | 9800 | UU | Steel balls |
| LME | LME80UUAJ | Adjustable Linear Bearing | 80 | 120 | 165 | 5000 | – | – | – | 7350 | 16000 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF6UU | Round Flange Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 24 | D1=28, H=5, PCD=20 | 3.5×6×3.1 | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF8UU | Round Flange Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 37 | D1=32, H=5, PCD=24 | 3.5×6×3.1 | – | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF10UU | Round Flange Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 72 | D1=40, H=6, PCD=29 | 4.5×7.5×4.1 | – | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF12UU | Round Flange Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 76 | D1=42, H=6, PCD=32 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF13UU | Round Flange Linear Bearing | 13 | 23 | 30 | 88 | D1=43, H=6, PCD=33 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF16UU | Round Flange Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 120 | D1=48, H=6, PCD=- | 4.5×7.5×4.1 | – | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF20UU | Round Flange Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 180 | D1=54, H=8, PCD=43 | 5.5×9×5.1 | – | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF25UU | Round Flange Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 340 | D1=62, H=8, PCD=51 | 5.5×9×5.1 | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF30UU | Round Flange Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 470 | D1=74, H=10, PCD=60 | 6.6×11×6.1 | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF35UU | Round Flange Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 650 | D1=82, H=10, PCD=67 | 6.6×11×6.1 | – | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF40UU | Round Flange Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 1060 | D1=96, H=13, PCD=78 | 9×14×8.1 | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF50UU | Round Flange Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 2200 | D1=116, H=13, PCD=98 | 9×14×8.1 | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LMF | LMF60UU | Round Flange Linear Bearing | 60 | 90 | 110 | 3000 | D1=134, H=18, PCD=112 | 11×17×11.1 | – | 4700 | 10000 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK6UU | Square Flange Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 18 | K=22, H=5, PCD=20 | 3.5×6×3.1 | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK8UU | Square Flange Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 29 | K=25, H=5, PCD=24 | 3.5×6×3.1 | – | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK10UU | Square Flange Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 52 | K=30, H=6, PCD=29 | 4.5×7.5×4.1 | – | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK12UU | Square Flange Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 57 | K=32, H=6, PCD=32 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK13UU | Square Flange Linear Bearing | 13 | 23 | 30 | 72 | K=34, H=6, PCD=33 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK16UU | Square Flange Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 104 | K=37, H=6, PCD=- | 4.5×7.5×4.1 | – | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK20UU | Square Flange Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 145 | K=42, H=8, PCD=43 | 5.5×9×5.1 | – | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK25UU | Square Flange Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 300 | K=50, H=8, PCD=51 | 5.5×9×5.1 | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK30UU | Square Flange Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 375 | K=58, H=10, PCD=60 | 6.6×11×6.1 | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK35UU | Square Flange Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 560 | K=64, H=10, PCD=67 | 6.6×11×6.1 | – | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK40UU | Square Flange Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 880 | K=75, H=13, PCD=78 | 9×14×8.1 | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK50UU | Square Flange Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 2000 | K=92, H=13, PCD=98 | 9×14×8.1 | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LMK | LMK60UU | Square Flange Linear Bearing | 60 | 90 | 110 | 2543 | K=106, H=18, PCD=112 | 11×17×11.1 | – | 4700 | 10000 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH6UU | Compact Flange Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 21 | A=20, W=18, F=-, H=5 | 3.5×6×3.1 | – | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH8UU | Compact Flange Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 33 | A=24, W=21, F=-, H=5 | 3.5×6×3.1 | – | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH10UU | Compact Flange Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 64 | A=29, W=25, F=-, H=6 | 4.5×7.5×4.1 | – | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH12UU | Compact Flange Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 68 | A=32, W=27, F=-, H=6 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH13UU | Compact Flange Linear Bearing | 13 | 23 | 30 | 81 | A=33, W=29, F=-, H=6 | 4.5×7.5×4.1 | – | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH16UU | Compact Flange Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 112 | A=31, W=34, F=22, H=6 | 4.5×7.5×4.1 | – | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH20UU | Compact Flange Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 167 | A=36, W=38, F=24, H=8 | 5.5×9×5.1 | – | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH25UU | Compact Flange Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 325 | A=40, W=46, F=32, H=8 | 5.5×9×5.1 | – | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH30UU | Compact Flange Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 388 | A=49, W=51, F=35, H=10 | 6.6×11×6.1 | – | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH35UU | Compact Flange Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 575 | A=55, W=60, F=38, H=10 | 6.6×11×6.1 | – | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH40UU | Compact Flange Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 913 | A=64, W=70, F=45, H=13 | 9×14×8.1 | – | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LMH | LMH50UU | Compact Flange Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 2037 | A=77, W=90, F=62, H=13 | 9×14×8.1 | – | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP6UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 6 | 12 | 19 | 24 | I=5, H=5, PCD=20 | 3.5×6×3.1 | D1=28 | 206 | 265 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP8UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 8 | 15 | 24 | 37 | I=5, H=5, PCD=24 | 3.5×6×3.1 | D1=32 | 274 | 392 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP10UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 10 | 19 | 29 | 72 | I=6, H=6, PCD=29 | 4.5×7.5×4.1 | D1=40 | 372 | 549 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP12UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 12 | 21 | 30 | 76 | I=6, H=6, PCD=32 | 4.5×7.5×4.1 | D1=42 | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP13UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 13 | 23 | 32 | 88 | I=6, H=6, PCD=33 | 4.5×7.5×4.1 | D1=43 | 510 | 784 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP16UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 16 | 28 | 37 | 120 | I=6, H=6, PCD=38 | 4.5×7.5×4.1 | D1=48 | 774 | 1180 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP20UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 20 | 32 | 42 | 180 | I=8, H=8, PCD=43 | 5.5×9×5.1 | D1=54 | 882 | 1370 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP25UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 25 | 40 | 59 | 340 | I=8, H=8, PCD=51 | 5.5×9×5.1 | D1=62 | 980 | 1570 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP30UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 30 | 45 | 64 | 470 | I=10, H=10, PCD=60 | 6.6×11×6.1 | D1=74 | 1570 | 2740 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP35UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 35 | 52 | 70 | 650 | I=10, H=10, PCD=67 | 6.6×11×6.1 | D1=82 | 1670 | 3140 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP40UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 40 | 60 | 80 | 1060 | I=13, H=13, PCD=78 | 9×14×8.1 | D1=96 | 2160 | 4020 | UU | Steel balls |
| LMFP | LMFP50UU | Round Pilot Flange Linear Bearing | 50 | 80 | 100 | 2200 | I=13, H=18, PCD=98 | 9×14×8.1 | D1=116 | 3820 | 7940 | UU | Steel balls |
