Plummer block bearings are bearing assemblies with split pedestal-style housings, which have flat mounting bases and mounting holes for installation. They are commonly fitted with spherical roller bearings or self-aligning ball bearings. Spherical roller bearing arrangements are suitable for heavy loads, shock loads, and applications with misalignment, while self-aligning ball bearing arrangements are generally more suitable for lighter loads and higher speeds.
Common plummer block housing series include SN, SNK, SD, and other manufacturer-specific series. The size chart on this page mainly covers the SN, SNK, and SD series. With their split housing design, plummer block bearings can be installed and replaced without removing other components from the shaft, making installation and maintenance easier, especially for large shafts and difficult mounting positions.
Because of these features, plummer block bearings are widely used in industrial equipment. If you want to confirm the dimensions of your existing plummer block bearings or find suitable replacement options, you can check the plummer block bearing size chart below.
After confirming the required dimensions, you can contact BKZ Industry, a bearing manufacturer specializing in bearing units, to purchase plummer block bearings in bulk. With its own factory, BKZ Industry can provide stable production and competitive factory-direct prices.
Now, let’s check the plummer block bearing sizes. To find a specific size or series quickly, press “Command + F” on a Mac or “Ctrl + F” on Windows, and then enter the model, series, or size you want to locate.
You May Also Like: Pillow Block Bearing Size Chart
Part 1. Plummer Block Bearing Sizes
| Housing Model | Shaft Diameter d1 (mm) | Bearing Bore Diameter d (mm) | Housing Bearing Seat Diameter Da (mm) | Maximum Overall Housing Width A (mm) | Housing Base Width A1 (mm) | Shaft Center Height H (mm) | Maximum Overall Housing Length L (mm) | Mounting Hole Center Distance J (mm) | Mounting Bolt Thread G | Mounting Slot Width N (mm) | Minimum Mounting Slot Dimension N1 (mm) | Applicable Self-Aligning Ball Bearings | Applicable Spherical Roller Bearings | Adapter Sleeves |
| SN 504 | 17 | 20 | 47 | 66 | 45 | 35 | 150 | 115 | M 10 | 12 | 15 | — | — | — |
| SN 505 | 20 | 25 | 52 | 72 | 46 | 40 | 170 | 130 | M 12 | 15 | 15 | 1205 K; 2205 K | —; — | H 205; H 305 |
| SN 605 | 20 | 25 | 62 | 82 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1305 K; 2305 K | —; — | H 305; H 2305 |
| SN 506 | 25 | 30 | 62 | 82 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1206 K; 2206 K | —; — | H 206; H 306 |
| SN 606 | 25 | 30 | 72 | 85 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1306 K; 2306 K | —; — | H 306; H 2306 |
| SN 507 | 30 | 35 | 72 | 85 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1207 K; 2207 K | —; — | H 207; H 307 |
| SN 607 | 30 | 35 | 80 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1307 K; 2307 K | —; — | H 307; H 2307 |
| SN 508 | 35 | 40 | 80 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1208 K; 2208 K | —; 22208 CK | H 208; H 308 |
| SN 608 | 35 | 40 | 90 | 100 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1308 K; 2308 K | —; 22308 CK | H 308; H 2308 |
| SN 509 | 40 | 45 | 85 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1209 K; 2209 K | —; 22209 CK | H 209; H 309 |
| SN 609 | 40 | 45 | 100 | 105 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1309 K; 2309 K | —; 22309 CK | H 309; H 2309 |
| SN 510 | 45 | 50 | 90 | 100 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1210 K; 2210 K | —; 22210 CK | H 210; H 310 |
| SN 610 | 45 | 50 | 110 | 115 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1310 K; 2310 K | —; 22310 CK | H 310; H 2310 |
| SN 511 | 50 | 55 | 100 | 105 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1211 K; 2211 K | —; 22211 CK | H 211; H 311 |
| SN 611 | 50 | 55 | 120 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1311 K; 2311 K | —; 22311 CK | H 311; H 2311 |
| SN 512 | 55 | 60 | 110 | 115 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1212 K; 2212 K | —; 22212 CK | H 212; H 312 |
| SN 612 | 55 | 60 | 130 | 125 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1312 K; 2312 K | —; 22312 CK | H 312; H 2312 |
| SN 513 | 60 | 65 | 120 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1213 K; 2213 K | —; 22213 CK | H 213; H 313 |
| SN 613 | 60 | 65 | 140 | 135 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1313 K; 2313 K | —; 22313 CK | H 313; H 2313 |
| SN 515 | 65 | 75 | 130 | 125 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1215 K; 2215 K | —; 22215 CK | H 215; H 315 |
| SN 615 | 65 | 75 | 160 | 145 | 100 | 100 | 360 | 290 | M 20 | 22 | 22 | 1315 K; 2315 K | —; 22315 CK | H 315; H 2315 |
| SN 516 | 70 | 80 | 140 | 135 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1216 K; 2216 K | —; 22216 CK | H 216; H 316 |
| SN 616 | 70 | 80 | 170 | 150 | 100 | 112 | 360 | 290 | M 20 | 22 | 22 | 1316 K; 2316 K | —; 22316 CK | H 316; H 2316 |
| SN 517 | 75 | 85 | 150 | 140 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1217 K; 2217 K | —; 22217 CK | H 217; H 317 |
| SN 617 | 75 | 85 | 180 | 165 | 110 | 112 | 400 | 320 | M 24 | 26 | 26 | 1317 K; 2317 K | —; 22317 CK | H 317; H 2317 |
| SN 518 | 80 | 90 | 160 | 145 | 100 | 100 | 360 | 290 | M 20 | 22 | 22 | 1218 K; 2218 K; — | —; 22218 CK; 23218 CK | H 218; H 318; H 2318 |
| SN 618 | 80 | 90 | 190 | 165 | 110 | 112 | 405 | 320 | M 24 | 26 | 26 | 1318 K; 2318 K | —; 22318 CK | H 318; H 2318 |
| SN 619 | 85 | 95 | 200 | 117 | 120 | 125 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | 1319 K; 2319 K | —; 22319 CK | H 319; H 2319 |
| SN 520 | 90 | 100 | 180 | 165 | 110 | 112 | 400 | 320 | M 24 | 26 | 26 | 1220 K; 2220 K; — | —; 22220 CK; 23220 CK | H 220; H 320; H 2320 |
| SN 620 | 90 | 100 | 215 | 187 | 120 | 140 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | 1320 K; 2320 K | —; 22320 CK | H 320; H 2320 |
| SN 522 | 100 | 110 | 200 | 177 | 120 | 125 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | 1222 K; 2222 K; — | —; 22222 CK; 23222 CK | H 222; H 322; H 2322 |
| SN 622 | 100 | 110 | 240 | 195 | 130 | 150 | 475 | 390 | M 24 | 28 | 28 | 1322 K; 2322 K | —; 22322 CK | H 322; H 2322 |
| SN 524 | 110 | 120 | 215 | 187 | 120 | 140 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | — | 22224 CK; 23224 CK | H 3124; H 2324 |
| SN 624 | 110 | 120 | 260 | 210 | 160 | 160 | 545 | 450 | M 30 | 35 | 35 | — | 22324 CK | H 2324 |
| SN 526 | 115 | 130 | 230 | 192 | 130 | 150 | 450 | 380 | M 24 | 28 | 28 | — | 22226 CK; 23226 CK | H 3126; H 2326 |
| SN 626 | 115 | 130 | 280 | 225 | 160 | 170 | 565 | 470 | M 30 | 35 | 35 | — | 22326 CK | H 2326 |
| SN 528 | 125 | 140 | 250 | 207 | 150 | 150 | 510 | 420 | M 30 | 35 | 35 | — | 22228 CK; 23228 CK | H 3128; H 2328 |
| SN 628 | 125 | 140 | 300 | 237 | 170 | 180 | 630 | 520 | M 30 | 35 | 35 | — | 22328 CK | H 2328 |
| SN 530 | 135 | 150 | 270 | 224 | 160 | 160 | 540 | 450 | M 30 | 35 | 35 | — | 22230 CK; 23230 CK | H 3130; H 2330 |
| SN 630 | 135 | 150 | 320 | 245 | 180 | 190 | 680 | 560 | M 30 | 35 | 35 | — | 22330 CK | H 2330 |
| SN 532 | 140 | 160 | 290 | 237 | 160 | 170 | 560 | 470 | M 30 | 35 | 35 | — | 22232 CK; 23232 CK | H 3132; H 2332 |
| SN 632 | 140 | 160 | 340 | 260 | 190 | 200 | 710 | 580 | M 36 | 42 | 42 | — | 22332 CK | H 2332 |
| SN 205 | 30 | 25 | 52 | 72 | 46 | 40 | 170 | 130 | M 12 | 15 | 15 | 1205; 2205 | 22205 C | — |
| SN 305 | 30 | 25 | 62 | 82 | 52 | 50 | 185 | 150 | M 12 | 15 | 20 | 1305; 2305 | — | — |
| SN 206 | 35 | 30 | 62 | 82 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1206; 2206 | 22206 C | — |
| SN 306 | 35 | 30 | 72 | 85 | 52 | 50 | 185 | 150 | M 12 | 15 | 20 | 1306; 2306 | — | — |
| SN 207 | 45 | 35 | 72 | 85 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1207; 2207 | 22207 C | — |
| SN 307 | 45 | 35 | 80 | 92 | 60 | 60 | 205 | 170 | M 12 | 15 | 20 | 1307; 2307 | — | — |
| SN 208 | 50 | 40 | 80 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1208; 2208 | 22208 C | — |
| SN 308 | 50 | 40 | 90 | 100 | 60 | 60 | 205 | 170 | M 12 | 15 | 20 | 1308; 2308 | 22308 C; 21308 C | — |
| SN 209 | 55 | 45 | 85 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1209; 2209 | 22209 C | — |
| SN 309 | 55 | 45 | 100 | 105 | 70 | 70 | 255 | 210 | M 16 | 18 | 23 | 1309; 2309 | 22309 C; 21309 C | — |
| SN 210 | 60 | 50 | 90 | 100 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1210; 2210 | 22210 C | — |
| SN 310 | 60 | 50 | 110 | 115 | 70 | 70 | 255 | 210 | M 16 | 18 | 23 | 1310; 2310 | 22310 C; 21310 C | — |
| SN 211 | 65 | 55 | 100 | 105 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1211; 2211 | 22211 C | — |
| SN 311 | 65 | 55 | 120 | 120 | 80 | 80 | 275 | 230 | M 16 | 18 | 23 | 1311; 2311 | 22311 C; 21311 C | — |
| SN 212 | 70 | 60 | 110 | 115 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1212; 2212 | 22212 C | — |
| SN 312 | 70 | 60 | 130 | 125 | 80 | 80 | 280 | 230 | M 16 | 18 | 23 | 1312; 2312 | 22312 C; 21312 C | — |
| SN 213 | 75 | 65 | 120 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1213; 2213 | 22213 C | — |
| SN 313 | 75 | 65 | 140 | 135 | 90 | 95 | 315 | 260 | M 20 | 22 | 27 | 1313; 2313 | 22313 C; 21313 C | — |
| SN 214 | 80 | 70 | 125 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1214; 2214 | 22214 C | — |
| SN 314 | 80 | 70 | 150 | 140 | 90 | 95 | 320 | 260 | M 20 | 22 | 27 | 1314; 2314 | 22314 C; 21314 C | — |
| SN 215 | 85 | 75 | 130 | 125 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1215; 2215 | 22215 C | — |
| SN 315 | 85 | 75 | 160 | 145 | 100 | 100 | 345 | 290 | M 20 | 22 | 27 | 1315; 2315 | 22315 C; 21315 C | — |
| SN 216 | 90 | 80 | 140 | 135 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1216; 2216 | 22216 C | — |
| SN 316 | 90 | 80 | 170 | 150 | 100 | 112 | 345 | 290 | M 20 | 22 | 27 | 1316; 2316 | 22316 C; 21316 C | — |
| SN 217 | 95 | 85 | 150 | 140 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1217; 2217 | 22217 C | — |
| SN 317 | 95 | 85 | 180 | 165 | 110 | 112 | 380 | 320 | M 24 | 26 | 32 | 1317; 2317 | 22317 C; 21317 C | — |
| SN 218 | 100 | 90 | 160 | 145 | 100 | 100 | 360 | 290 | M 20 | 22 | 22 | 1218; 2218 | 22218 C | — |
| SN 220 | 115 | 100 | 180 | 165 | 110 | 112 | 400 | 320 | M 24 | 26 | 26 | 1220; 2220 | 22220 C; 23220 C | — |
| SN 222 | 125 | 110 | 200 | 177 | 120 | 125 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | 1222; 2222 | 22222 C; 23222 C | — |
| SN 224 | 135 | 120 | 215 | 187 | 120 | 140 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | — | 22224 C; 23224 C | — |
| SN 226 | 145 | 130 | 230 | 192 | 130 | 150 | 450 | 380 | M 24 | 26 | 26 | — | 22226 C; 23226 C | — |
| SN 228 | 155 | 140 | 250 | 207 | 150 | 150 | 510 | 420 | M 30 | 35 | 35 | — | 22228 C; 23228 C | — |
| SN 230 | 165 | 150 | 270 | 224 | 160 | 160 | 540 | 450 | M 30 | 35 | 35 | — | 22230 C; 23230 C | — |
| SN 232 | 175 | 160 | 290 | 237 | 160 | 170 | 560 | 470 | M 30 | 35 | 35 | — | 22232 C; 23232 C | — |
| SNK 205 | 30 | 25 | 52 | 72 | 46 | 40 | 170 | 130 | M 12 | 15 | 15 | 1205; 2205 | 22205 C | — |
| SNK 305 | 30 | 25 | 62 | 82 | 52 | 50 | 185 | 150 | M 12 | 15 | 20 | 1305; 2305 | — | — |
| SNK 206 | 35 | 30 | 62 | 82 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1206; 2206 | 22206 C | — |
| SNK 306 | 35 | 30 | 72 | 85 | 52 | 50 | 185 | 150 | M 12 | 15 | 20 | 1306; 2306 | — | — |
| SNK 207 | 45 | 35 | 72 | 85 | 52 | 50 | 190 | 150 | M 12 | 15 | 15 | 1207; 2207 | 22207 C | — |
| SNK 307 | 45 | 35 | 80 | 92 | 60 | 60 | 205 | 170 | M 12 | 15 | 20 | 1307; 2307 | — | — |
| SNK 208 | 50 | 40 | 80 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1208; 2208 | 22208 C | — |
| SNK 308 | 50 | 40 | 90 | 100 | 60 | 60 | 205 | 170 | M 12 | 15 | 20 | 1308; 2308 | 22308 C; 21308 C | — |
| SNK 209 | 55 | 45 | 85 | 92 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1209; 2209 | 22209 C | — |
| SNK 309 | 55 | 45 | 100 | 105 | 70 | 70 | 255 | 210 | M 16 | 18 | 23 | 1309; 2309 | 22309 C; 21309 C | — |
| SNK 210 | 60 | 50 | 90 | 100 | 60 | 60 | 210 | 170 | M 12 | 15 | 15 | 1210; 2210 | 22210 C | — |
| SNK 310 | 60 | 50 | 110 | 115 | 70 | 70 | 255 | 210 | M 16 | 18 | 23 | 1310; 2310 | 22310 C; 21310 C | — |
| SNK 211 | 65 | 55 | 100 | 105 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1211; 2211 | 22211 C | — |
| SNK 311 | 65 | 55 | 120 | 120 | 80 | 80 | 275 | 230 | M 16 | 18 | 23 | 1311; 2311 | 22311 C; 21311 C | — |
| SNK 212 | 70 | 60 | 110 | 115 | 70 | 70 | 270 | 210 | M 16 | 18 | 18 | 1212; 2212 | 22212 C | — |
| SNK 312 | 70 | 60 | 130 | 125 | 80 | 80 | 280 | 230 | M 16 | 18 | 23 | 1312; 2312 | 22312 C; 21312 C | — |
| SNK 213 | 75 | 65 | 120 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1213; 2213 | 22213 C | — |
| SNK 313 | 75 | 65 | 140 | 135 | 90 | 95 | 315 | 260 | M 20 | 22 | 27 | 1313; 2313 | 22313 C; 21313 C | — |
| SNK 214 | 80 | 70 | 125 | 120 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1214; 2214 | 22214 C | — |
| SNK 314 | 80 | 70 | 150 | 140 | 90 | 95 | 320 | 260 | M 20 | 22 | 27 | 1314; 2314 | 22314 C; 21314 C | — |
| SNK 215 | 85 | 75 | 130 | 125 | 80 | 80 | 290 | 230 | M 16 | 18 | 18 | 1215; 2215 | 22215 C | — |
| SNK 315 | 85 | 75 | 160 | 145 | 100 | 100 | 345 | 290 | M 20 | 22 | 27 | 1315; 2315 | 22315 C; 21315 C | — |
| SNK 216 | 90 | 80 | 140 | 135 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1216; 2216 | 22216 C | — |
| SNK 316 | 90 | 80 | 170 | 150 | 100 | 112 | 345 | 290 | M 20 | 22 | 27 | 1316; 2316 | 22316 C; 21316 C | — |
| SNK 217 | 95 | 85 | 150 | 140 | 90 | 95 | 330 | 260 | M 20 | 22 | 22 | 1217; 2217 | 22217 C | — |
| SNK 317 | 95 | 85 | 180 | 165 | 110 | 112 | 380 | 320 | M 24 | 26 | 32 | 1317; 2317 | 22317 C; 21317 C | — |
| SNK 218 | 100 | 90 | 160 | 145 | 100 | 100 | 360 | 290 | M 20 | 22 | 22 | 1218; 2218 | 22218 C | — |
| SNK 220 | 115 | 100 | 180 | 165 | 110 | 112 | 400 | 320 | M 24 | 26 | 26 | 1220; 2220 | 22220 C; 23220 C | — |
| SNK 222 | 125 | 110 | 200 | 177 | 120 | 125 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | 1222; 2222 | 22222 C; 23222 C | — |
| SNK 224 | 135 | 120 | 215 | 187 | 120 | 140 | 420 | 350 | M 24 | 26 | 26 | — | 22224 C; 23224 C | — |
| SNK 226 | 145 | 130 | 230 | 192 | 130 | 150 | 450 | 380 | M 24 | 26 | 26 | — | 22226 C; 23226 C | — |
| SNK 228 | 155 | 140 | 250 | 207 | 150 | 150 | 510 | 420 | M 30 | 35 | 35 | — | 22228 C; 23228 C | — |
| SNK 230 | 165 | 150 | 270 | 224 | 160 | 160 | 540 | 450 | M 30 | 35 | 35 | — | 22230 C; 23230 C | — |
| SNK 232 | 175 | 160 | 290 | 237 | 160 | 170 | 560 | 470 | M 30 | 35 | 35 | — | 22232 C; 23232 C | — |
| SD 3134 TS | 150 | 170 | 280 | 235 | 180 | 170 | 515 | 430 | M 24 | 28 | 28 | — | 23134 CK | H 3134 |
| SD 534 | 150 | 170 | 310 | 270 | 250 | 180 | 620 | 510 | M 30 | 35 | 35 | — | 22234 CK | H 3134 |
| SD 634 | 150 | 170 | 360 | 300 | 290 | 210 | 740 | 610 | M 30 | 35 | 35 | — | 22334 CK | H 2334 |
| SD 3136 TS | 160 | 180 | 300 | 245 | 190 | 180 | 535 | 450 | M 24 | 28 | 28 | — | 23136 CK | H 3136 |
| SD 536 | 160 | 180 | 320 | 280 | 260 | 190 | 650 | 540 | M 30 | 35 | 35 | — | 22236 CK | H 3136 |
| SD 636 | 160 | 180 | 380 | 320 | 310 | 225 | 780 | 640 | M 36 | 40 | 40 | — | 22336 CK | H 2336 |
| SD 3138 TS | 170 | 190 | 320 | 265 | 210 | 190 | 565 | 480 | M 24 | 28 | 28 | — | 23138 CK | H 3138 |
| SD 538 | 170 | 190 | 340 | 290 | 280 | 200 | 700 | 570 | M 30 | 35 | 35 | — | 22238 CK | H 3138 |
| SD 638 | 170 | 190 | 400 | 330 | 320 | 240 | 820 | 680 | M 36 | 40 | 40 | — | 22338 CK | H 2338 |
| SD 3140 TS | 180 | 200 | 340 | 285 | 230 | 210 | 615 | 510 | M 30 | 35 | 35 | — | 23140 CK | H 3140 |
| SD 540 | 180 | 200 | 360 | 300 | 290 | 210 | 740 | 610 | M 30 | 35 | 35 | — | 22240 CK | H 3140 |
| SD 640 | 180 | 200 | 420 | 350 | 340 | 250 | 860 | 710 | M 36 | 42 | 42 | — | 22340 CK | H 2340 |
| SD 3144 TS | 200 | 220 | 370 | 295 | 240 | 220 | 645 | 540 | M 30 | 35 | 35 | — | 23144 CK | H 3144 |
| SD 544 | 200 | 220 | 400 | 330 | 320 | 240 | 820 | 680 | M 36 | 40 | 40 | — | 22244 CK | H 3144 |
| SD 644 | 200 | 220 | 460 | 360 | 350 | 280 | 920 | 770 | M 36 | 42 | 42 | — | 22344 CK | H 2344 |
| SD 3148 TS | 220 | 240 | 400 | 315 | 260 | 240 | 705 | 600 | M 30 | 35 | 35 | — | 23148 CK | H 3148 |
| SD 548 | 220 | 240 | 440 | 340 | 330 | 260 | 880 | 740 | M 36 | 42 | 42 | — | 22248 CK | H 3148 |
| SD 648 | 220 | 240 | 500 | 390 | 380 | 300 | 990 | 830 | M 42 | 50 | 50 | — | 22348 CK | H 2348 |
| SD 3152 TS | 240 | 260 | 440 | 325 | 280 | 260 | 775 | 650 | M 36 | 42 | 42 | — | 23152 CAK | H 3152 |
| SD 552 | 240 | 260 | 480 | 370 | 360 | 280 | 940 | 790 | M 36 | 42 | 42 | — | 22252 CAK | H 3152 |
| SD 652 | 240 | 260 | 540 | 410 | 400 | 325 | 1060 | 890 | M 42 | 50 | 50 | — | 22352 CAK | H 2352 |
| SD 3156 TS | 260 | 280 | 460 | 325 | 280 | 280 | 795 | 670 | M 36 | 42 | 42 | — | 23156 CAK | H 3156 |
| SD 556 | 260 | 280 | 500 | 390 | 380 | 300 | 990 | 830 | M 42 | 50 | 50 | — | 22256 CAK | H 3156 |
| SD 656 | 260 | 280 | 580 | 440 | 430 | 355 | 1110 | 930 | M 48 | 57 | 57 | — | 22336 CAK | H 2356 |
| SD 3160 TS | 280 | 300 | 500 | 355 | 310 | 300 | 835 | 710 | M 36 | 42 | 42 | — | 23160 CAK | H 3160 |
| SD 560 | 280 | 300 | 540 | 410 | 400 | 325 | 1060 | 890 | M 42 | 50 | 50 | — | 22260 CAK | H 3160 |
| SD 3164 TS | 300 | 320 | 540 | 375 | 330 | 320 | 885 | 750 | M 36 | 42 | 42 | — | 23164 CAK | H 3164 |
| SD 564 | 300 | 320 | 580 | 440 | 430 | 355 | 1110 | 930 | M 48 | 57 | 57 | — | 22264 CA K | H 3164 |
Also Read: Flange Bearing Size Chart for for Buyers and Engineers
Part 2. Do You Have an SNL Series?
You may wonder why the SNL series is not included in this plummer block bearing size chart. The SNL series is a split plummer block housing series developed and supplied by SKF. BKZ Industry does not supply genuine SKF-branded SNL housings because we are not an authorized SKF distributor.
However, BKZ Industry can provide plummer block housings with the same or similar mounting dimensions. You can send us the housing number, bearing number, shaft diameter, seal type, dimensions, and application requirements, and we will help you find a suitable alternative.
Part 3. Are SN and SNL Housings Interchangeable?
SN and SNL housings are not always directly interchangeable. Some corresponding models may have the same or similar shaft center height, mounting-hole distance, and boundary dimensions because they are designed according to common ISO dimensional standards.
However, you should still compare the housing bore, overall dimensions, mounting-hole size, bearing model, adapter sleeve, seals, locating rings, and end covers before replacement.
You May Also Like: Pillow Block vs Plummer Block: Are They The Same?
Part 4. What Are Differences Between SN, SNK, SNL, and SD?
SN, SNK, SNL, and SD are different plummer block housing series designations.
SN Series: SN is a traditional split plummer block housing series commonly supplied by different manufacturers. It is generally used with self-aligning ball bearings or spherical roller bearings in standard industrial applications.
SNK Series: SNK is a split plummer block housing designation used by certain manufacturers.
SNL Series: SNL is an SKF-developed split plummer block housing series.
SD Series: SD housings are generally larger, heavy-duty split plummer block housings designed for large shafts, heavy loads, and demanding applications such as mining, quarrying, steel production, and heavy industrial equipment.
Final Words
With this plummer block bearing size chart, you can find the bearing model or dimensional information you need. If you need to purchase plummer block bearings, you should choose a trusted bearing manufacturer. BKZ Industry is one of the reliable options, offering a wide range of plummer block bearings for bulk orders.