Thrust bearings are designed to carry axial loads. There are many types of thrust bearings, including single direction thrust ball bearings, double direction thrust ball bearings, single direction thrust ball bearings with spherical housing washers, double direction thrust ball bearings with spherical housing washers, angular contact thrust ball bearings, spherical roller thrust bearings, cylindrical roller thrust bearings, tapered roller thrust bearings, and needle roller thrust bearings.
Different thrust bearing types are used for different load directions, speeds, installation structures, and working conditions. Each type also has many sizes for different applications.
So in this article, I will list the complete thrust bearing size charts for your reference.
If you need to buy thrust bearings, you can contact BKZ Industry. We offer most thrust bearing types and sizes you need, supported by 2 factories and more than 400 employees.
Now, let’s check the thrust bearing size charts.
Tip: To quickly locate the thrust bearing size you need, press Ctrl + F on Windows or Command + F on Mac, then enter the bearing number or size you want to check.
Single Direction Thrust Ball Bearing Size Chart
| Bearing Model | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Bearing Height T (mm) | Basic Dynamic Axial Load Rating Ca (kN) | Basic Static Axial Load Rating C0a (kN) | Minimum Load Factor A | Limiting Speed with Grease Lubrication (r/min) | Limiting Speed with Oil Lubrication (r/min) | Approximate Mass W (kg) |
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 10.0 | 14.0 | 0.001 | 6300 | 9000 | 0.019 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 12.5 | 17.0 | 0.002 | 6000 | 8000 | 0.028 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 10.2 | 15.2 | 0.001 | 6000 | 8500 | 0.021 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 13.2 | 19.0 | 0.002 | 5300 | 7500 | 0.031 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 10.5 | 16.8 | 0.002 | 5600 | 8000 | 0.022 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 16.5 | 24.8 | 0.003 | 4800 | 6700 | 0.041 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 10.8 | 18.2 | 0.002 | 5300 | 7500 | 0.024 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 17.0 | 27.2 | 0.004 | 4500 | 6300 | 0.048 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.5 | 0.004 | 4800 | 6700 | 0.036 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 22.2 | 37.5 | 0.007 | 3800 | 5300 | 0.075 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | 35.0 | 55.8 | 0.016 | 3600 | 4500 | 0.150 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 15.2 | 30.2 | 0.005 | 4300 | 6000 | 0.055 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 27.8 | 50.5 | 0.013 | 3400 | 4800 | 0.110 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 35.5 | 61.5 | 0.021 | 3000 | 4300 | 0.170 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 55.5 | 89.2 | 0.044 | 2200 | 3400 | 0.310 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 16.0 | 34.2 | 0.007 | 4000 | 5600 | 0.062 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 28.0 | 54.2 | 0.016 | 3200 | 4500 | 0.130 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 42.8 | 78.5 | 0.033 | 2400 | 3600 | 0.260 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 72.5 | 125.0 | 0.082 | 1900 | 3000 | 0.510 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 18.2 | 41.5 | 0.010 | 3800 | 5300 | 0.077 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 39.2 | 78.2 | 0.033 | 2800 | 4000 | 0.210 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 55.2 | 105.0 | 0.059 | 2000 | 3200 | 0.370 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 86.8 | 155.0 | 0.130 | 1700 | 2600 | 0.760 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 26.8 | 62.8 | 0.021 | 3400 | 4800 | 0.110 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 47.0 | 98.2 | 0.050 | 2400 | 3600 | 0.260 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 69.2 | 135.0 | 0.096 | 1900 | 3000 | 0.530 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 112.0 | 205.0 | 0.220 | 1500 | 2200 | 1.060 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 27.0 | 66.0 | 0.024 | 3200 | 4500 | 0.140 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 47.8 | 105.0 | 0.059 | 2200 | 3400 | 0.300 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 75.8 | 150.0 | 0.130 | 1700 | 2600 | 0.660 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 140 | 262 | 0.36 | 1400 | 2000 | 1.41 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 27.2 | 69.2 | 0.027 | 3000 | 4300 | 0.15 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 48.5 | 112 | 0.068 | 2000 | 3200 | 0.37 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 96.5 | 202 | 0.21 | 1600 | 2400 | 0.92 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 160 | 302 | 0.5 | 1300 | 1900 | 1.86 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 33.8 | 89.2 | 0.043 | 2800 | 4000 | 0.22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 67.5 | 158 | 0.13 | 1900 | 3000 | 0.58 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 115 | 242 | 0.31 | 1500 | 2200 | 1.28 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | 182 | 355 | 0.68 | 1100 | 1700 | 2.51 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 40.2 | 108 | 0.063 | 2600 | 3800 | 0.27 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 73.5 | 178 | 0.16 | 1800 | 2800 | 0.66 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 118 | 262 | 0.35 | 1400 | 2000 | 1.37 |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | 200 | 395 | 0.88 | 1000 | 1600 | 3.08 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 40.5 | 112 | 0.07 | 2400 | 3600 | 0.31 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 74.8 | 188 | 0.18 | 1700 | 2600 | 0.72 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 115 | 262 | 0.38 | 1300 | 1900 | 1.48 |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | 215 | 448 | 1.14 | 900 | 1400 | 3.91 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 40.8 | 115 | 0.078 | 2200 | 3400 | 0.33 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 73.5 | 188 | 0.19 | 1600 | 2400 | 0.75 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 148 | 340 | 0.6 | 1200 | 1800 | 1.98 |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | 255 | 560 | 1.71 | 850 | 1300 | 4.85 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 48.2 | 140 | 0.11 | 2000 | 3200 | 0.38 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 74.8 | 198 | 0.21 | 1500 | 2200 | 0.82 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 162 | 380 | 0.77 | 1100 | 1700 | 2.58 |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | 268 | 615 | 2 | 800 | 1200 | 6.08 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 48.5 | 145 | 0.12 | 1900 | 3000 | 0.4 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 83.8 | 222 | 0.27 | 1400 | 2000 | 0.9 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 160 | 380 | 0.81 | 1000 | 1600 | 2.69 |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | 292 | 692 | 2.55 | 750 | 1100 | 7.12 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 49.2 | 150 | 0.13 | 1800 | 2800 | 0.42 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 102 | 280 | 0.41 | 1300 | 1900 | 1.21 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | 208 | 495 | 1.28 | 950 | 1500 | 3.47 |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | 318 | 782 | 3.24 | 700 | 1000 | 8.28 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 65 | 200 | 0.21 | 1700 | 2600 | 0.65 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 115 | 315 | 0.52 | 1200 | 1800 | 1.65 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | 205 | 495 | 1.34 | 900 | 1400 | 3.69 |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | 325 | 825 | 3.71 | 670 | 950 | 9.86 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 85 | 268 | 0.37 | 1600 | 2400 | 0.95 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 132 | 375 | 0.75 | 1100 | 1700 | 2.21 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | 235 | 595 | 1.88 | 800 | 1200 | 4.86 |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | 400 | 1080 | 6.17 | 600 | 850 | 13.3 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | 87 | 288 | 0.43 | 1500 | 2200 | 1.03 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 138 | 412 | 0.89 | 1000 | 1600 | 2.39 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | 278 | 755 | 2.97 | 700 | 1100 | 7.05 |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | 490 | 1390 | 10.4 | 530 | 750 | 20 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | 87 | 298 | 0.48 | 1400 | 2000 | 1.1 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 135 | 412 | 0.96 | 950 | 1500 | 2.62 |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | 330 | 945 | 4.58 | 670 | 950 | 9.54 |
| 51424 | 120 | 250 | 102 | 412 | 1220 | 12.4 | 480 | 670 | 25.5 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | 108 | 375 | 0.74 | 1300 | 1900 | 1.7 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 188 | 575 | 1.75 | 900 | 1400 | 3.93 |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | 358 | 1070 | 5.91 | 600 | 850 | 11.7 |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | 630 | 2010 | 21.1 | 430 | 600 | 32 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | 110 | 402 | 0.84 | 1200 | 1800 | 1.85 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 190 | 598 | 1.96 | 850 | 1300 | 4.27 |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | 395 | 1230 | 7.84 | 560 | 800 | 14.1 |
| 51428 | 140 | 280 | 112 | 630 | 2010 | 22.2 | 400 | 560 | 32.2 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | 110 | 415 | 0.93 | 1100 | 1700 | 1.95 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 242 | 768 | 3.06 | 800 | 1200 | 5.52 |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | 405 | 1310 | 8.8 | 530 | 750 | 14.9 |
| 51430 | 150 | 300 | 120 | 670 | 2240 | 27.9 | 380 | 530 | 38.2 |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | 110 | 428 | 1.01 | 1000 | 1600 | 2.06 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 240 | 768 | 3.23 | 750 | 1100 | 5.91 |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | 470 | 1570 | 12.8 | 500 | 700 | 18.9 |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | 135 | 528 | 1.48 | 950 | 1500 | 2.71 |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | 280 | 915 | 4.48 | 700 | 1000 | 7.31 |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | 470 | 1580 | 13.8 | 480 | 670 | 22.5 |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | 135 | 528 | 1.56 | 900 | 1400 | 2.77 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | 285 | 958 | 4.91 | 670 | 950 | 7.84 |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | 518 | 1820 | 17.9 | 430 | 600 | 28.7 |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | 172 | 678 | 2.41 | 850 | 1300 | 3.61 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | 328 | 1160 | 6.97 | 630 | 900 | 10.5 |
| 51338 | 190 | 320 | 105 | 600 | 2220 | 26.7 | 400 | 560 | 41.1 |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | 172 | 698 | 2.6 | 800 | 1200 | 3.77 |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | 332 | 1210 | 7.59 | 600 | 850 | 11 |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | 608 | 2220 | 28 | 360 | 500 | 44 |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | 188 | 782 | 3.35 | 750 | 1100 | 4.6 |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | 365 | 1360 | 10.3 | 560 | 800 | 13.7 |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | 258 | 1040 | 5.95 | 700 | 1000 | 7.6 |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | 468 | 1870 | 19 | 450 | 630 | 23.6 |
| 51348 | 240 | 380 | 112 | 692 | 2870 | 44.1 | 320 | 450 | 51 |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | 270 | 1140 | 6.99 | 670 | 950 | 8.1 |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | 488 | 2050 | 22.3 | 430 | 600 | 25.5 |
| 51156 | 280 | 350 | 53 | 338 | 1430 | 11.2 | 560 | 800 | 12.2 |
| 51256 | 280 | 380 | 80 | 490 | 2140 | 24.7 | 400 | 560 | 27.8 |
| 51160 | 300 | 380 | 62 | 415.0 | 1860.0 | 18.5 | 500 | 700 | 17.5 |
| 51260 | 300 | 420 | 95 | 578.0 | 2670.0 | 39.3 | 360 | 560 | 42.5 |
| 51164 | 320 | 400 | 63 | 418.0 | 1920.0 | 20.2 | 480 | 670 | 18.9 |
| 51264 | 320 | 440 | 95 | 612.0 | 2920.0 | 45.3 | 340 | 480 | 45.5 |
| 51168 | 340 | 420 | 64 | 428.0 | 2050.0 | 22.7 | 450 | 630 | 20.5 |
| 51268 | 340 | 460 | 96 | 620.0 | 3040.0 | 49.6 | 320 | 450 | 52.0 |
| 51368 | 340 | 540 | 160 | 1120.0 | 5720.0 | 175.0 | 150 | 220 | 145.0 |
| 51172 | 360 | 440 | 65 | 432.0 | 2110.0 | 24.6 | 430 | 600 | 22.0 |
| 51272 | 360 | 500 | 110 | 775.0 | 3940.0 | 84.0 | 260 | 380 | 70.9 |
| 51176 | 380 | 460 | 65 | 440.0 | 2210.0 | 26.0 | 430 | 600 | 23.0 |
| 51276 | 380 | 520 | 112 | 788.0 | 4120.0 | 91.5 | 240 | 360 | 73.0 |
| 51180 | 400 | 480 | 65 | 452.0 | 2320.0 | 28.0 | 400 | 560 | 23.7 |
| 51280 | 400 | 540 | 112 | 802.0 | 4310.0 | 99.0 | 220 | 340 | 76.0 |
| 51184 | 420 | 500 | 65 | 462.0 | 2480.0 | 33.3 | 380 | 530 | 25.2 |
| 51188 | 440 | 540 | 80 | 527.0 | 3000.0 | 47.0 | 360 | 500 | 42.0 |
| 51288 | 440 | 600 | 130 | 808.0 | 4430.0 | 105.0 | 180 | 280 | 112.0 |
| 51192 | 460 | 560 | 80 | 578.0 | 3310.0 | 58.9 | 320 | 450 | 43.0 |
| 51292 | 460 | 620 | 130 | 892.0 | 5230.0 | 148.0 | 170 | 260 | 119.0 |
| 51196 | 480 | 580 | 80 | 592.0 | 3490.0 | 53.0 | 300 | 430 | 43.9 |
| 511/500 | 500 | 600 | 80 | 595.0 | 3570.0 | 68.8 | 280 | 400 | 47.2 |
| 512/500 | 500 | 670 | 135 | 1020.0 | 6200.0 | 212.0 | 150 | 220 | 140.0 |
| 511/530 | 530 | 640 | 85 | 708.0 | 4000.0 | 80.0 | 260 | 380 | 57.3 |
| 512/630 | 630 | 850 | 175 | 1320.0 | 9300.0 | 481.0 | 100 | 160 | 252.0 |
| 511/670 | 670 | 800 | 105 | 860.0 | 5020.0 | 206.0 | 160 | 240 | 105.0 |
| 511/750 | 750 | 900 | 120 | 768.0 | 5900.0 | 220.0 | 160 | 240 | 112.2 |
Double Direction Thrust Ball Bearing Size Chart
| Bearing Model | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Height T1 (mm) | Basic Dynamic Load Rating Ca (kN) | Basic Static Load Rating C0a (kN) | Minimum Load Factor A | Limiting Speed with Grease (r/min) | Limiting Speed with Oil (r/min) | Mass W (kg) |
| 52202 | 15. | 32. | 22. | 16.5 | 24.8 | 0.003 | 4800. | 6700. | 0.08 |
| 52204 | 20. | 40. | 26. | 22.2 | 37.5 | 0.007 | 3800. | 5300. | 0.15 |
| 52205 | 25. | 47. | 28. | 27.8 | 50.5 | 0.013 | 3400. | 4800. | 0.21 |
| 52305 | 25. | 52. | 34. | 35.5 | 61.5 | 0.021 | 3000. | 4300. | 0.32 |
| 52405 | 25. | 60. | 45. | 55.5 | 89.2 | 0.044 | 2200. | 3400. | 0.61 |
| 52206 | 30. | 52. | 29. | 28. | 54.2 | 0.016 | 3200. | 4500. | 0.24 |
| 52306 | 30. | 60. | 38. | 42.8 | 78.5 | 0.033 | 2400. | 3600. | 0.47 |
| 52406 | 30. | 70. | 52. | 72.5 | 125. | 0.082 | 1900. | 3000. | 0.97 |
| 52207 | 35. | 62. | 34. | 39.2 | 78.2 | 0.033 | 2800. | 4000. | 0.41 |
| 52307 | 35. | 68. | 44. | 55.2 | 105. | 0.059 | 2000. | 3200. | 0.68 |
| 52407 | 35. | 80. | 59. | 86.8 | 155. | 0.13 | 1700. | 2600. | 1.41 |
| 52208 | 40. | 68. | 36. | 47. | 98.2 | 0.05 | 2400. | 3600. | 0.53 |
| 52308 | 40. | 78. | 49. | 69.2 | 135. | 0.098 | 1900. | 3000. | 1.03 |
| 52408 | 40. | 90. | 65. | 112. | 205. | 0.22 | 1500. | 2200. | 1.94 |
| 52209 | 45. | 73. | 37. | 47.8 | 105. | 0.059 | 2200. | 3400. | 0.59 |
| 52309 | 45. | 85. | 52. | 75.8 | 150. | 0.13 | 1700. | 2600. | 1.25 |
| 52409 | 45. | 100. | 72. | 140. | 262. | 0.36 | 1400. | 2000. | 2.64 |
| 52210 | 50. | 78. | 39. | 48.5 | 112. | 0.068 | 2000. | 3200. | 0.69 |
| 52310 | 50. | 95. | 58. | 96.5 | 202. | 0.21 | 1600. | 2400. | 1.76 |
| 52410 | 50. | 110. | 78. | 160. | 302. | 0.5 | 1300. | 1900. | 3.4 |
| 52211 | 55. | 90. | 45. | 67.5 | 158. | 0.13 | 1900. | 3000. | 1.17 |
| 52311 | 55. | 105. | 64. | 115. | 242. | 0.31 | 1500. | 2200. | 2.38 |
| 52411 | 55. | 120. | 87. | 182. | 355. | 0.68 | 1100. | 1700. | 4.54 |
| 52212 | 60. | 95. | 46. | 73.5 | 178. | 0.16 | 1800. | 2800. | 1.21 |
| 52312 | 60. | 110. | 64. | 118. | 262. | 0.35 | 1400. | 2000. | 2.54 |
| 52412 | 60. | 130. | 93. | 200. | 395. | 0.88 | 1000. | 1600. | 5.58 |
| 52413 | 65. | 140. | 101. | 215. | 448. | 1.14 | 900. | 1400. | 7.07 |
| 52213 | 65. | 100. | 47. | 74.8 | 188. | 0.18 | 1700. | 2600. | 1.32 |
| 52313 | 65. | 115. | 65. | 115. | 262. | 0.38 | 1300. | 1900. | 2.72 |
| 52214 | 70. | 105. | 47. | 73.5 | 188. | 0.19 | 1600. | 2400. | 1.42 |
| 52314 | 70. | 125. | 72. | 148. | 340. | 0.6 | 1200. | 1800. | 3.64 |
| 52414 | 70. | 150. | 107. | 255. | 560. | 1.71 | 850. | 1300. | 8.71 |
| 52215 | 75. | 110. | 47. | 74.8 | 198. | 0.21 | 1500. | 2200. | 1.5 |
| 52315 | 75. | 135. | 79. | 162. | 380. | 0.77 | 1100. | 1700. | 4.72 |
| 52415 | 75. | 160. | 115. | 268. | 615. | 2. | 800. | 1200. | 10.7 |
| 52216 | 80. | 115. | 48. | 83.8 | 222. | 0.27 | 1400. | 2000. | 1.63 |
| 52316 | 80. | 140. | 79. | 160. | 380. | 0.81 | 1000. | 1600. | 4.92 |
| 52217 | 85. | 125. | 55. | 102. | 280. | 0.41 | 1300. | 1900. | 2.27 |
| 52317 | 85. | 150. | 87. | 208. | 495. | 1.28 | 950. | 1500. | 6.26 |
| 52417 | 85. | 180. | 128. | 318. | 782. | 3.24 | 700. | 1000. | 14.8 |
| 52218 | 90. | 135. | 62. | 115. | 315. | 0.52 | 1200. | 1800. | 3.05 |
| 52318 | 90. | 155. | 88. | 205. | 495. | 1.34 | 900. | 1400. | 6.56 |
| 52418 | 90. | 190. | 135. | 325. | 825. | 3.71 | 670. | 950. | 17.3 |
| 52220 | 100. | 150. | 67. | 132. | 375. | 0.75 | 1100. | 1700. | 4.03 |
| 52320 | 100. | 170. | 97. | 235. | 595. | 1.88 | 800. | 1200. | 8.62 |
| 52420 | 100. | 210. | 150. | 400. | 1080. | 6.17 | 600. | 850. | 23.5 |
| 52222 | 110. | 160. | 67. | 138. | 412. | 0.89 | 1000. | 1600. | 4.38 |
| 52322 | 110. | 190. | 110. | 278. | 755. | 2.97 | 700. | 1100. | 12.4 |
| 52422 | 110. | 230. | 166. | 490. | 1390. | 10.4 | 530. | 750. | 33. |
| 52224 | 120. | 170. | 68. | 135. | 412. | 0.96 | 950. | 1500. | 4.82 |
| 52324 | 120. | 210. | 123. | 330. | 945. | 4.58 | 670. | 950. | 17.1 |
| 52226 | 130. | 190. | 80. | 188. | 575. | 1.75 | 900. | 1400. | 7.36 |
| 52326 | 130. | 225. | 130. | 358. | 1070. | 5.91 | 600. | 850. | 20.8 |
| 52426 | 130. | 270. | 192. | 630. | 2010. | 21.1 | 430. | 600. | 55. |
| 52228 | 140. | 200. | 81. | 190. | 598. | 1.96 | 850. | 1300. | 7.8 |
| 52328 | 140. | 240. | 140. | 395. | 1230. | 7.84 | 560. | 800. | 25. |
| 52428 | 140. | 280. | 196. | 630. | 2010. | 22.2 | 400. | 560. | 61.2 |
| 52230 | 150. | 215. | 89. | 242. | 768. | 3.06 | 800. | 1200. | 10.3 |
| 52330 | 150. | 250. | 140. | 405. | 1310. | 8.8 | 530. | 750. | 26.4 |
| 52430 | 150. | 300. | 209. | 670. | 2240. | 27.9 | 380. | 530. | 68.1 |
| 52232 | 160. | 225. | 90. | 240. | 768. | 3.23 | 750. | 1100. | 10.9 |
| 52332 | 160. | 270. | 153. | 470. | 1570. | 12.8 | 500. | 700. | 33.6 |
| 52234 | 170. | 240. | 97. | 280. | 915. | 4.48 | 700. | 1000. | 13.4 |
| 52334 | 170. | 280. | 153. | 470. | 1580. | 13.8 | 480. | 670. | 15. |
| 52236 | 180. | 250. | 98. | 285. | 958. | 4.91 | 670. | 950. | 14.6 |
| 52336 | 180. | 300. | 165. | 518. | 1820. | 17.9 | 430. | 600. | 49. |
| 52238 | 190. | 270. | 109. | 328. | 1160. | 6.97 | 630. | 900. | 19.5 |
| 52240 | 200. | 280. | 109. | 332. | 1210. | 7.59 | 500. | 850. | 20.4 |
Single Direction Thrust Ball Bearings with Sphered Housing Washer Size Chart
| Bearing Number (53000 Series) | Bearing Number (53000 U Series) | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Height T2 (mm) | Dynamic Axial Load Rating Ca (kN) | Static Axial Load Rating C0a (kN) | Minimum Load Factor A | Grease Limiting Speed (r/min) | Oil Limiting Speed (r/min) |
| 53200 | 53200 U | 10. | 26. | 11.6 | 12.5 | 17. | 0.002 | 6000. | 8000. |
| 53201 | 53201 U | 12. | 28. | 11.4 | 13.2 | 19. | 0.002 | 5300. | 7500. |
| 53202 | 53202 U | 15. | 32. | 13.3 | 16.5 | 24.8 | 0.003 | 4800. | 6700. |
| 53203 | 53203 U | 17. | 35. | 13.2 | 17. | 27.2 | 0.004 | 4500. | 6300. |
| 53204 | 53204 U | 20. | 40. | 14.7 | 22.2 | 37.5 | 0.007 | 3800. | 5300. |
| 53205 | 53205 U | 25. | 47. | 16.7 | 27.8 | 50.5 | 0.013 | 3400. | 4800. |
| 53305 | 53305 U | 25. | 52. | 19.8 | 35.5 | 61.5 | 0.021 | 3000. | 4300. |
| 53405 | 53405 U | 25. | 60. | 26.4 | 55.5 | 89.2 | 0.044 | 2200. | 3400. |
| 53206 | 53206 U | 30. | 52. | 17.8 | 28. | 54.2 | 0.016 | 3200. | 4500. |
| 53306 | 53306 U | 30. | 60. | 22.6 | 42.8 | 78.5 | 0.033 | 2400. | 3600. |
| 53406 | 53406 U | 30. | 70. | 30.1 | 72.5 | 125. | 0.082 | 1900. | 3000. |
| 53207 | 53207 U | 35. | 62. | 19.9 | 39.2 | 78.2 | 0.033 | 2800. | 4000. |
| 53307 | 53307 U | 35. | 68. | 25.6 | 55.2 | 105. | 0.059 | 2000. | 3200. |
| 53407 | 53407 U | 35. | 80. | 34. | 86.8 | 155. | 0.13 | 1700. | 2600. |
| 53208 | 53208 U | 40. | 68. | 20.3 | 47. | 98.2 | 0.05 | 2400. | 3600. |
| 53308 | 53308 U | 40. | 78. | 28.5 | 69.2 | 135. | 0.096 | 1900. | 3000. |
| 53408 | 53408 U | 40. | 90. | 38.2 | 112. | 205. | 0.22 | 1500. | 2200. |
| 53209 | 53209 U | 45. | 73. | 21.3 | 47.8 | 105. | 0.059 | 2200. | 3400. |
| 53309 | 53309 U | 45. | 85. | 30.1 | 75.8 | 150. | 0.13 | 1700. | 2600. |
| 53409 | 53409 U | 45. | 100. | 42.4 | 140. | 262. | 0.36 | 1400. | 2000. |
| 53210 | 53210 U | 50. | 78. | 23.5 | 48.5 | 112. | 0.068 | 2000. | 3200. |
| 53310 | 53310 U | 50. | 95. | 34.3 | 96.5 | 202. | 0.21 | 1600. | 2400. |
| 53410 | 53410 U | 50. | 110. | 45.6 | 160. | 302. | 0.5 | 1300. | 1900. |
| 53211 | 53211 U | 55. | 90. | 27.3 | 67.5 | 158. | 0.13 | 1900. | 3000. |
| 53311 | 53311 U | 55. | 105. | 39.3 | 115. | 242. | 0.31 | 1500. | 2200. |
| 53411 | 53411 U | 55. | 120. | 50.5 | 182. | 355. | 0.68 | 1100. | 1700. |
| 53212 | 53212 U | 60. | 95. | 28. | 73.5 | 178. | 0.16 | 1800. | 2800. |
| 53312 | 53312 U | 60. | 110. | 38.3 | 118. | 262. | 0.35 | 1400. | 2000. |
| 53412 | 53412 U | 60. | 130. | 54.3 | 200. | 395. | 0.88 | 1000. | 1600. |
| 53213 | 53213 U | 65. | 100. | 28.7 | 74.8 | 188. | 0.18 | 1700. | 2600. |
| 53313 | 53313 U | 65. | 115. | 39.4 | 115. | 262. | 0.38 | 1300. | 1900. |
| 53413 | 53413 U | 65. | 140. | 60.2 | 215. | 448. | 1.14 | 900. | 1400. |
| 53214 | 53214 U | 70. | 105. | 28.8 | 73.5 | 188. | 0.19 | 1600. | 2400. |
| 53314 | 53314 U | 70. | 125. | 44.2 | 148. | 340. | 0.6 | 1200. | 1800. |
| 53414 | 53414 U | 70. | 150. | 63.3 | 255. | 560. | 1.71 | 850. | 1300. |
| 53215 | 53215 U | 75. | 110. | 28.3 | 74.8 | 198. | 0.21 | 1500. | 2200. |
| 53315 | 53315 U | 75. | 135. | 48.1 | 162. | 380. | 0.77 | 1100. | 1700. |
| 53415 | 53415 U | 75. | 160. | 69. | 268. | 615. | 2. | 800. | 1200. |
| 53216 | 53216 U | 80. | 115. | 29.5 | 83.8 | 222. | 0.27 | 1400. | 2000. |
| 53316 | 53316 U | 80. | 140. | 47.6 | 160. | 380. | 0.81 | 1000. | 1600. |
| 53416 | 53416 U | 80. | 170. | 72.2 | 292. | 692. | 2.55 | 750. | 1100. |
| 53217 | 53217 U | 85. | 125. | 33.1 | 102. | 280. | 0.41 | 1300. | 1900. |
| 53317 | 53317 U | 85. | 150. | 53.1 | 208. | 495. | 1.28 | 950. | 1500. |
| 53417 | 53417 U | 85. | 180. | 77. | 318. | 782. | 3.24 | 700. | 1000. |
| 53218 | 53218 U | 90. | 135. | 38.5 | 115. | 315. | 0.52 | 1200. | 1800. |
| 53318 | 53318 U | 90. | 155. | 54.6 | 205. | 495. | 1.34 | 900. | 1400. |
| 53418 | 53418 U | 90. | 190. | 81.2 | 325. | 825. | 3.71 | 670. | 950. |
| 53220 | 53220 U | 100. | 150. | 40.9 | 132. | 375. | 0.75 | 1100. | 1700. |
| 53320 | 53320 U | 100. | 170. | 59.2 | 235. | 595. | 1.88 | 800. | 1200. |
| 53420 | 53420 U | 100. | 210. | 90. | 400. | 1080. | 6.17 | 600. | 850. |
| 53222 | 53222 U | 110. | 160. | 40.2 | 138. | 412. | 0.89 | 1000. | 1600. |
