If you are a purchaser of cylindrical roller bearings, you may want to confirm the bearing size, check the bearing number, or see whether the bearing can fit your application.
That is why I put this cylindrical roller bearing size chart here. You can check common cylindrical roller bearing types, bearing numbers, bore diameter, outside diameter, width, load ratings, limiting speed, and other related dimensions.
This can help you compare sizes, check possible replacement models, and prepare your inquiry before purchasing.
Please note that this cylindrical roller bearing size chart is only for reference. For actual applications, you still need to confirm the bearing size, structure, clearance, precision, load capacity, and working conditions with the manufacturer before placing an order.
If you need to buy cylindrical roller bearings in bulk, you can contact BKZ Industry. With 15 years of bearing manufacturing experience, BKZ Industry can help you confirm the right bearing size, check equivalent models, and provide standard or customized cylindrical roller bearing solutions.
Now, let’s check the size chart in mm for single row, double row, and four-row cylindrical roller bearings.
Since the size chart is very long, you can press Ctrl + F on Windows or Cmd + F on Mac, then enter the bearing number or bearing size to find the model you need quickly.
Also Read: Tapered Roller Bearing Size Chart in mm: Single Row, Double Row, and Four Row Sizes
Part 1. Single Row Cylindrical Roller Bearing Size Chart
NU, NJ, NUP series
| NU Type Bearing Number | NJ Type Bearing Number | NUP Type Bearing Number | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Bearing Width B (mm) | Basic Dynamic Load Rating Cr (kN) | Basic Static Load Rating Cor (kN) | Limiting Speed with Grease Lubrication (r/min) | Limiting Speed with Oil Lubrication (r/min) | Approximate Mass W (kg) |
| NU 202 | NJ 202 | — | 15 | 35 | 11 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | — |
| NU 203 | NJ 203 | NUP 203 | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
| NU 303 | NJ 303 | — | 17 | 47 | 14 | 12.8 | 10.8 | 13000 | 17000 | 0.147 |
| NU 1004 | — | — | 20 | 42 | 12 | 10.5 | 9.2 | 13000 | 17000 | 0.09 |
| NU 204 E | NJ 204 E | NUP 204 E | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
| NU 2204 E | NJ 2204 E | NUP 2204 E | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
| NU 304 E | NJ 304 E | NUP 304 E | 20 | 52 | 15 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
| NU 2304 E | NJ 2304 E | NUP 2304 E | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
| NU 1005 | — | — | 25 | 47 | 12 | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
| NU 205 E | NJ 205 E | NUP 205 E | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
| NU 2205 E | NJ 2205 E | NUP 2205 E | 25 | 52 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
| NU 305 E | NJ 305 E | NUP 305 E | 25 | 62 | 17 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.251 |
| NU 2305 E | NJ 2305 E | NUP 2305 E | 25 | 62 | 24 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | 0.355 |
| NU 1006 | — | — | 30 | 55 | 13 | 13 | 12.8 | 9500 | 12000 | 0.12 |
| NU 206 E | NJ 206 E | NUP 206 E | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 |
| NU 2206 E | NJ 2206 E | NUP 2206 E | 30 | 62 | 20 | 45.5 | 48 | 8500 | 11000 | 0.268 |
| NU 306 E | NJ 306 E | NUP 306 E | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 |
| NU 2306 E | NJ 2306 E | NUP 2306 E | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 |
| NU 406 | NJ 406 | NUP 406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 |
| NU 1007 | — | — | 35 | 62 | 14 | 19.5 | 18.8 | 8500 | 11000 | 0.16 |
| NU 207 E | NJ 207 E | NUP 207 E | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.311 |
| NU 2207 E | NJ 2207 E | NUP 2207 E | 35 | 72 | 23 | 57.5 | 63.7 | 7500 | 9500 | 0.414 |
| NU 307 E | NJ 307 E | NUP 307 E | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.505 |
| NU 2307 E | NJ 2307 E | NUP 2307 E | 35 | 80 | 31 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | 0.738 |
| NU 407 | NJ 407 | NUP 407 | 35 | 100 | 25 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.94 |
| NU 1008 | NJ 1008 | — | 40 | 68 | 15 | 21.2 | 22 | 7500 | 9500 | 0.22 |
| NU 208 E | NJ 208 E | NUP 208 E | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.394 |
| NU 2208 E | NJ 2208 E | NUP 2208 E | 40 | 80 | 23 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | 0.507 |
| NU 308 E | NJ 308 | NUP 308 E | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 |
| NU 2308 E | NJ 2308 E | NUP 2308 E | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
| NU 408 | NJ 408 | NUP 408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 |
| NU 1009 | NJ 1009 | — | 45 | 75 | 16 | 23.5 | 23.8 | 6500 | 8500 | 0.26 |
| NU 209 E | NJ 209 E | NUP 209 E | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 |
| NU 2209 E | NJ 2209 E | NUP 2209 E | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 |
| NU 309 E | NJ 309 E | NUP 309 E | 45 | 100 | 25 | 93 | 98 | 5600 | 7000 | 0.93 |
| NU 2309 E | NJ 2309 E | NUP 2309 E | 45 | 100 | 36 | 130 | 152 | 5600 | 7000 | 1.34 |
| NU 409 | NJ 409 E | NUP 409 | 45 | 120 | 29 | 102 | 100 | 5000 | 6300 | 1.8 |
| NU 1010 | NJ 1010 | — | 50 | 80 | 16 | 25 | 27.5 | 6300 | 8000 | 0.505 |
| NU 210 E | NJ 210 E | NUP 210 E | 50 | 90 | 20 | 61.2 | 69.2 | 6000 | 7500 | 0.59 |
| NU 2210 E | NJ 2210 E | NUP 2210 E | 50 | 90 | 23 | 74.2 | 88.8 | 6000 | 7500 | 0.59 |
| NU 310 E | NJ 310 E | NUP 310 E | 50 | 110 | 27 | 105 | 112 | 5300 | 6700 | 1.2 |
| NU 2310 E | NJ 2310 E | NUP 2310 E | 50 | 110 | 40 | 155 | 185 | 5300 | 6700 | 1.79 |
| NU 410 | NJ 410 | NUP 410 | 50 | 130 | 31 | 120 | 120 | 4800 | 6000 | 2.3 |
| NU 1011 | NJ 1011 | — | 55 | 90 | 18 | 35.8 | 40 | 5600 | 7000 | 0.45 |
| NU 211 E | NJ 211 E | NUP 211 E | 55 | 100 | 21 | 90.2 | 95.5 | 5300 | 6700 | 0.68 |
| NU 2211 E | NJ 2211 E | NUP 2211 E | 55 | 100 | 25 | 98.4 | 118 | 5300 | 6700 | 0.81 |
| NU 311 E | NJ 311 E | NUP 311 E | 55 | 120 | 29 | 128 | 138 | 4800 | 6000 | 1.53 |
| NU 2311 E | NJ 2311 E | NUP 2311 E | 55 | 120 | 43 | 190 | 228 | 4800 | 6000 | 2.28 |
| NU 411 | NJ 411 | NUP 411 | 55 | 140 | 33 | 128 | 132 | 4300 | 5300 | 2.8 |
| NU 1012 | NJ 1012 | — | 60 | 95 | 18 | 38.5 | 45 | 5300 | 6700 | 0.48 |
| NU 212 E | NJ 212 E | NUP 212 E | 60 | 110 | 22 | 89.8 | 102 | 5000 | 6300 | 0.86 |
| NU 2212 E | NJ 2212 E | NUP 2212 E | 60 | 110 | 28 | 122 | 152 | 5000 | 6300 | 1.12 |
| NU 312 E | NJ 312 E | NUP 312 E | 60 | 130 | 31 | 142 | 155 | 4500 | 5600 | 1.87 |
| NU 2312 E | NJ 2312 E | NUP 2312 E | 60 | 130 | 46 | 212 | 262 | 4500 | 5600 | 2.81 |
| NU 412 | NJ 412 | NUP 412 | 60 | 150 | 35 | 155 | 162 | 4000 | 5000 | 3.4 |
| NU 1013 | NJ 1013 | — | 65 | 100 | 18 | 39 | 46.5 | 4800 | 6000 | 0.51 |
| NU 213 E | NJ 213 E | NUP 213 E | 65 | 120 | 23 | 102 | 118 | 4500 | 5600 | 1.08 |
| NU 2213 E | NJ 2213 E | NUP 2213 E | 65 | 120 | 31 | 142 | 180 | 4500 | 5600 | 1.48 |
| NU 313 E | NJ 313 E | NUP 313 E | 65 | 140 | 33 | 170 | 188 | 4000 | 5000 | 2.31 |
| NU 2313 E | NJ 2313 E | NUP 2313 E | 65 | 140 | 48 | 235 | 285 | 4000 | 5000 | 3.34 |
| NU 413 | NJ 413 | NUP 413 | 65 | 160 | 37 | 170 | 178 | 3800 | 4800 | 4 |
| NU 1014 | NJ 1014 | — | 70 | 110 | 20 | 47.5 | 57 | 4800 | 6000 | 0.71 |
| NU 214 E | NJ 214 E | NUP 214 E | 70 | 125 | 24 | 112 | 135 | 4300 | 5300 | 1.2 |
| NU 2214 E | NJ 2214 E | NUP 2214 E | 70 | 125 | 31 | 148 | 192 | 4300 | 5300 | 1.56 |
| NU 314 E | NJ 314 E | NUP 314 E | 70 | 150 | 35 | 195 | 228 | 3800 | 4800 | 2.63 |
| NU 2314 E | NJ 2314 E | NUP 2314 E | 70 | 150 | 51 | 260 | 320 | 3800 | 4800 | 4.1 |
| NU 414 | NJ 414 | NUP 414 | 70 | 180 | 42 | 215 | 232 | 3400 | 4300 | 5.9 |
| NU 1015 | NJ 1015 | — | 75 | 115 | 20 | 51.5 | 61.2 | 4500 | 5600 | 0.74 |
| NU 215 E | NJ 215 E | NUP 215 E | 75 | 130 | 25 | 125 | 155 | 4000 | 5000 | 1.32 |
| NU 2215 E | NJ 2215 E | NUP 2215 E | 75 | 130 | 31 | 155 | 205 | 4000 | 5000 | 1.64 |
| NU 315 E | NJ 315 E | NUP 315 E | 75 | 160 | 37 | 228 | 260 | 3600 | 4500 | 3.43 |
| NU 2315 E | NJ 2315 E | NUP 2315 E | 75 | 160 | 55 | 245 | 308 | 3600 | 4500 | 5.4 |
| NU 415 | NJ 415 | NUP 415 | 75 | 190 | 45 | 250 | 272 | 3200 | 4000 | 7.1 |
| NU 1016 | NJ 1016 | — | 80 | 125 | 22 | 59.2 | 77.8 | 4300 | 5300 | 1 |
| NU 216 E | NJ 216 E | NUP 216 E | 80 | 140 | 26 | 132 | 165 | 3800 | 4800 | 1.58 |
| NU 2216 E | NJ 2216 E | NUP 2216 E | 80 | 140 | 33 | 178 | 242 | 3800 | 4800 | 2.05 |
| NU 316 E | NJ 316 E | NUP 316 E | 80 | 170 | 39 | 245 | 282 | 3400 | 4300 | 4.05 |
| NU 2316 | NJ 2316 | NUP 2316 | 80 | 170 | 58 | 258 | 328 | 3400 | 4300 | 6.4 |
| NU 416 | NJ 416 | NUP 416 | 80 | 200 | 48 | 285 | 315 | 3000 | 3800 | 8.3 |
| NU 1017 | NJ 1017 | — | 85 | 130 | 22 | 64.5 | 81.6 | 4000 | 5000 | 1.05 |
| NU 217 E | NJ 217 E | NUP 217 E | 85 | 150 | 28 | 158 | 192 | 3600 | 4500 | 2 |
| NU 2217 E | NJ 2217 E | NUP 2217 E | 85 | 150 | 36 | 205 | 272 | 3600 | 4500 | 2.58 |
| NU 317 E | NJ 317 E | NUP 317 E | 85 | 180 | 41 | 280 | 332 | 3200 | 4000 | 4.82 |
| NU 2317 | NJ 2317 | NUP 2317 | 85 | 180 | 60 | 295 | 380 | 3200 | 4000 | 7.4 |
| NU 417 | NJ 417 | NUP 417 | 85 | 210 | 52 | 312 | 345 | 2800 | 3600 | 9.8 |
| NU 1018 | NJ 1018 | — | 90 | 140 | 24 | 74 | 94.8 | 3800 | 4800 | 1.36 |
| NU 218 E | NJ 218 E | NUP 218 E | 90 | 160 | 30 | 172 | 215 | 3400 | 4300 | 2.44 |
| NU 2218 E | NJ 2218 E | NUP 2218 E | 90 | 160 | 40 | 230 | 312 | 3400 | 4300 | 3.26 |
| NU 318 E | NJ 318 E | NUP 318 E | 90 | 190 | 43 | 298 | 348 | 3000 | 3800 | 5.59 |
| NU 2318 | NJ 2318 | NUP 2318 | 90 | 190 | 64 | 310 | 385 | 3000 | 3800 | 8.4 |
| NU 418 | NJ 418 | NUP 418 | 90 | 225 | 54 | 352 | 392 | 2400 | 3200 | 11 |
| NU 1019 | NJ 1019 | — | 95 | 145 | 24 | 75.5 | 98.5 | 3600 | 4500 | 1.4 |
| NU 219 E | NJ 219 E | NUP 219 E | 95 | 170 | 32 | 208 | 262 | 3200 | 4000 | 2.96 |
| NU 2219 E | NJ 2219 E | NUP 2219 E | 95 | 170 | 43 | 275 | 368 | 3200 | 4000 | 3.97 |
| NU 319 E | NJ 319 E | NUP 319 E | 95 | 200 | 45 | 315 | 380 | 2800 | 3600 | 6.52 |
| NU 2319 | NJ 2319 | NUP 2319 | 95 | 200 | 67 | 370 | 500 | 2800 | 3600 | 10.4 |
| NU 419 | NJ 419 | NUP 419 | 95 | 240 | 55 | 378 | 428 | 3000 | 3000 | 14 |
| NU 1020 | NJ 1020 | — | 100 | 150 | 24 | 78 | 102 | 3400 | 4300 | 1.5 |
| NU 220 E | NJ 220 E | NUP 220 E | 100 | 180 | 34 | 235 | 302 | 3000 | 3800 | 3.58 |
| NU 2220 E | NJ 2220 E | NUP 2220 E | 100 | 180 | 46 | 318 | 440 | 3000 | 3800 | 4.86 |
| NU 320 E | NJ 320 E | NUP 320 E | 100 | 215 | 47 | 365 | 425 | 2600 | 3200 | 7.89 |
| NU 2320 | NJ 2320 | NUP 2320 | 100 | 215 | 73 | 415 | 558 | 2600 | 3200 | 13.5 |
| NU 420 | NJ 420 | NUP 420 | 100 | 250 | 58 | 418 | 480 | 2000 | 2800 | 16 |
| NU 1021 | NJ 1021 | — | 105 | 160 | 26 | 91.5 | 122 | 3200 | 4000 | 1.9 |
| NU 221 | NJ 221 | NUP 221 | 105 | 190 | 36 | 185 | 235 | 2800 | 3600 | 4 |
| NU 321 | NJ 321 | NUP 321 | 105 | 225 | 49 | 322 | 392 | 2200 | 3000 | — |
| NU 421 | NJ 421 | NUP 421 | 105 | 260 | 60 | 508 | 602 | 1900 | 2600 | — |
| NU 1022 | NJ 1022 | — | 110 | 170 | 28 | 115 | 155 | 3000 | 3800 | 2.3 |
| NU 222 E | NJ 222 E | NUP 222 E | 110 | 200 | 38 | 278 | 360 | 2600 | 3400 | 5.02 |
| NU 2222 E | NJ 2222 E | NUP 2222 E | 110 | 200 | 53 | 318 | 445 | 2600 | 3400 | 7.5 |
| NU 322 | NJ 322 | NUP 322 | 110 | 240 | 50 | 352 | 482 | 2000 | 2800 | 11 |
| NU 2322 | NJ 2322 | NUP 2322 | 110 | 240 | 80 | 535 | 740 | 2000 | 2800 | 17.5 |
| NU 422 | NJ 422 | NUP 422 | 110 | 280 | 65 | 515 | 602 | 1800 | 2400 | 22 |
| NU 1024 | NJ 1024 | — | 120 | 180 | 28 | 130 | 168 | 2600 | 3400 | 2.96 |
| NU 224 E | NJ 224 E | NUP 224 E | 120 | 215 | 40 | 322 | 422 | 2200 | 3000 | 6.11 |
| NU 2224 | NJ 2224 | NUP 2224 | 120 | 215 | 58 | 345 | 522 | 2200 | 3000 | 9.5 |
| NU 324 | NJ 324 | NUP 324 | 120 | 260 | 55 | 440 | 552 | 1900 | 2600 | 14 |
| NU 2324 | NJ 2324 | NUP 2324 | 120 | 260 | 86 | 632 | 868 | 1900 | 2600 | 22.5 |
| NU 424 | NJ 424 | NUP 424 | 120 | 310 | 72 | 642 | 772 | 1700 | 2200 | 30 |
| NU 1026 | NJ 1026 | — | 130 | 200 | 33 | 151 | 211 | 2400 | 3200 | 3.7 |
| NU 226 | NJ 226 | NUP 226 | 130 | 230 | 40 | 258 | 352 | 2000 | 2800 | 7 |
| NU 2226 | NJ 2226 | NUP 2226 | 130 | 230 | 64 | 368 | 552 | 2000 | 2800 | 11.5 |
| NU 326 | NJ 326 | NUP 326 | 130 | 280 | 58 | 492 | 620 | 1700 | 2200 | 18 |
| NU 2326 | NJ 2326 | NUP 2326 | 130 | 280 | 93 | 748 | 1060 | 1700 | 2200 | 28.5 |
| NU 426 | NJ 426 | NUP 426 | 130 | 340 | 78 | 782 | 942 | 1500 | 1900 | 39 |
| NU 1028 | NJ 1028 | — | 140 | 210 | 33 | 158 | 220 | 2000 | 2800 | 4 |
| NU 228 | NJ 228 | NUP 228 | 140 | 250 | 42 | 302 | 415 | 1800 | 2400 | 9.1 |
| NU 2228 | NJ 2228 | NUP 2228 | 140 | 250 | 68 | 438 | 700 | 1800 | 2400 | 15 |
| NU 328 | NJ 328 | NUP 328 | 140 | 300 | 62 | 545 | 690 | 1600 | 2000 | 22 |
| NU 2328 | NJ 2328 | NUP 2328 | 140 | 300 | 102 | 805 | 1180 | 1600 | 2000 | 37 |
| NU 428 | NJ 428 | NUP 428 | 140 | 360 | 82 | 845 | 1020 | 1400 | 1800 | — |
| NU 1030 | NJ 1030 | — | 150 | 225 | 35 | 188 | 262 | 1900 | 2600 | 4.8 |
| NU 230 | NJ 230 | NUP 230 | 150 | 270 | 45 | 360 | 490 | 1700 | 2200 | 11 |
| NU 2230 | NJ 2230 | NUP 2230 | 150 | 270 | 73 | 530 | 772 | 1700 | 2200 | 17 |
| NU 330 | NJ 330 | NUP 330 | 150 | 320 | 65 | 595 | 765 | 1500 | 1900 | 26 |
| NU 2330 | NJ 2330 | NUP 2330 | 150 | 320 | 108 | 930 | 1340 | 1500 | 1900 | 45 |
| NU 430 | NJ 430 | NUP 430 | 150 | 380 | 85 | 912 | 1100 | 1300 | 1700 | 53 |
| NU 1032 | NJ 1032 | — | 160 | 240 | 38 | 212 | 302 | 1800 | 2400 | 6 |
| NU 232 | NJ 232 | NUP 232 | 160 | 290 | 48 | 405 | 552 | 1600 | 2000 | 14 |
| NU 2232 | NJ 2232 | NUP 2232 | 160 | 290 | 80 | 590 | 898 | 1600 | 2000 | 25 |
| NU 332 | NJ 332 | NUP 332 | 160 | 340 | 68 | 628 | 825 | 1400 | 1800 | 31.6 |
| NU 2332 | NJ 2332 | NUP 2332 | 160 | 340 | 114 | 972 | 1430 | 1400 | 1800 | 55.8 |
| NU 1034 | NJ 1034 | — | 170 | 260 | 42 | 255 | 365 | 1700 | 2200 | 8.14 |
| NU 234 | NJ 234 | NUP 234 | 170 | 310 | 52 | 425 | 650 | 1500 | 1900 | 17.1 |
| NU 334 | NJ 334 | NUP 334 | 170 | 360 | 72 | 715 | 952 | 1300 | 1700 | 36 |
| NU 2334 | NJ 2334 | NUP 2334 | 170 | 360 | 120 | 1110 | 1650 | 1300 | 1700 | 63 |
| NU 1036 | NJ 1036 | — | 180 | 280 | 46 | 300 | 438 | 1600 | 2000 | 10.1 |
| NU 236 | NJ 236 | NUP 236 | 180 | 320 | 52 | 425 | 650 | 1400 | 1800 | 18 |
| NU 336 | NJ 336 | NUP 336 | 180 | 380 | 75 | 835 | 1100 | 1200 | 1600 | 42 |
| NU 2336 | NJ 2336 | NUP 2336 | 180 | 380 | 126 | 1210 | 1780 | 1200 | 1600 | 71.2 |
| NU 1038 | NJ 1038 | — | 190 | 290 | 46 | 335 | 495 | 1500 | 1900 | — |
| NU 238 | NJ 238 | NUP 238 | 190 | 340 | 55 | 512 | 745 | 1300 | 1700 | 23 |
| NU 2238 | NJ 2238 | NUP 2238 | 190 | 340 | 92 | 975 | 1570 | 1300 | 1700 | 38.5 |
| NU 338 | NJ 338 | NUP 338 | 190 | 400 | 78 | 882 | 1190 | 1100 | 1500 | 50 |
| NU 1040 | NJ 1040 | — | 200 | 310 | 51 | 408 | 615 | 1400 | 1800 | 14.3 |
| NU 240 | NJ 240 | NUP 240 | 200 | 360 | 58 | 570 | 842 | 1200 | 1600 | 26 |
| NU 2240 | NJ 2240 | NUP 2240 | 200 | 360 | 98 | 1120 | 1725 | 1200 | 1600 | — |
| NU 340 | NJ 340 | NUP 340 | 200 | 420 | 80 | 972 | 1290 | 1000 | 1400 | — |
| NU 1044 | NJ 1044 | — | 220 | 340 | 56 | 448 | 685 | 1200 | 1600 | — |
| NU 244 | NJ 244 | NUP 244 | 220 | 400 | 65 | 702 | 1050 | 1000 | 1400 | 36 |
| NU 2244 | NJ 2244 | NUP 2244 | 220 | 400 | 108 | 1360 | 2330 | 1000 | 1400 | 62 |
| NU 344 | NJ 344 | — | 220 | 460 | 88 | 1080 | 1465 | 900 | 1200 | 75 |
| NU 1048 | NJ 1048 | — | 240 | 360 | 56 | 470 | 745 | 1000 | 1400 | 21 |
| NU 248 | NJ 248 | NUP 248 | 240 | 440 | 72 | 880 | 1345 | 900 | 1200 | 48.2 |
| NU 348 | NJ 348 | — | 240 | 500 | 95 | 1290 | 1810 | 800 | 1000 | 97.1 |
| NU 1052 | NJ 1052 | — | 260 | 400 | 65 | 592 | 932 | 950 | 1300 | 31 |
| NU 1056 | NJ 1056 | — | 280 | 420 | 65 | 600 | 965 | 850 | 1100 | 33 |
| NU 1060 | NJ 1060 | — | 300 | 460 | 74 | 880 | 1470 | 800 | 1000 | 44.4 |
| NU 260 | NJ 260 | — | 300 | 540 | 85 | 1360 | 2190 | 700 | 900 | 87.2 |
| NU 1064 | NJ 1064 | — | 320 | 480 | 74 | 890 | 1520 | 750 | 950 | 47 |
| NU 1080 | NJ 1080 | — | 400 | 600 | 90 | 1420 | 2480 | 560 | 700 | 88.8 |
N, NF, NH Series
| N Type Bearing Number | NF Type Bearing Number | NH Type Bearing Number | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Bearing Width B (mm) | Basic Dynamic Load Rating Cr (kN) | Basic Static Load Rating Cor (kN) | Limiting Speed with Grease Lubrication (r/min) | Limiting Speed with Oil Lubrication (r/min) | Approximate Mass W (kg) |
| N 202 | NF 202 | — | 15 | 35 | 11 | 7.98 | 5.5 | 15000 | 19000 | — |
| N 203 | NF 203 | — | 17 | 40 | 12 | 9.12 | 7 | 14000 | 18000 | — |
| N 1004 | — | — | 20 | 42 | 12 | 10.5 | 8 | 13000 | 17000 | 0.09 |
| — | NF 204 | NJ 204 + HJ 204 | 20 | 47 | 14 | 12.5 | 11 | 12000 | 16000 | 0.11 |
| N 204 E | — | — | 20 | 47 | 14 | 25.8 | 24 | 12000 | 16000 | 0.117 |
| N 2204 E | — | — | 20 | 47 | 18 | 30.8 | 30 | 12000 | 16000 | 0.149 |
| — | NF 304 | NJ 304 + HJ 304 | 20 | 52 | 15 | 18 | 15.5 | 11000 | 15000 | 0.17 |
| N 304 E | — | — | 20 | 52 | 15 | 29 | 25.5 | 11000 | 15000 | 0.155 |
| N 2304 E | — | — | 20 | 52 | 21 | 39.2 | 37.5 | 10000 | 14000 | 0.216 |
| N 1005 | — | — | 25 | 47 | 12 | 11 | 10.2 | 11000 | 15000 | 0.1 |
| — | NF 205 | NJ 205 + HJ 205 | 25 | 52 | 15 | 14.2 | 12.8 | 11000 | 14000 | 0.16 |
| N 205 E | — | — | 25 | 52 | 15 | 27.5 | 26.8 | 11000 | 14000 | 0.14 |
| — | — | NJ 2205 + HJ 2205 | 25 | 52 | 18 | 21.2 | 19.8 | 11000 | 14000 | — |
| N 2205 E | — | — | 25 | 52 | 18 | 32.8 | 33.8 | 11000 | 14000 | 0.168 |
| — | NF 305 | NJ 305 + HJ 305 | 25 | 62 | 17 | 25.5 | 22.5 | 9000 | 12000 | 0.2 |
| N 305 E | — | — | 25 | 62 | 17 | 38.5 | 35.8 | 9000 | 12000 | 0.251 |
| — | NF 2305 | — | 25 | 62 | 24 | 38.5 | 39.2 | 9000 | 12000 | — |
| N 2305 E | — | — | 25 | 62 | 24 | 53.2 | 54.5 | 9000 | 12000 | 0.355 |
| — | NF 206 | NJ 206 + HJ 206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 18.2 | 8500 | 11000 | 0.2 |
| N 206 E | — | — | 30 | 62 | 16 | 36 | 35.5 | 8500 | 11000 | 0.214 |
| — | — | NJ 2206 + HJ 2206 | 30 | 62 | 20 | 28.8 | 30.2 | 8500 | 11000 | 0.29 |
| N 2206 E | — | — | 30 | 62 | 20 | 45.5 | 48 | 8500 | 11000 | 0.268 |
| — | NF 306 | NJ 306 + HJ 306 | 30 | 72 | 19 | 33.5 | 31.5 | 8000 | 10000 | 0.3 |
| N 306 E | — | — | 30 | 72 | 19 | 49.2 | 48.2 | 8000 | 10000 | 0.377 |
| — | NF 2306 | — | 30 | 72 | 27 | 46.5 | 47.5 | 8000 | 10000 | 0.6 |
| N 2306 E | — | — | 30 | 72 | 27 | 70 | 75.5 | 8000 | 10000 | 0.538 |
| N 406 | — | NJ 406 + HJ 406 | 30 | 90 | 23 | 57.2 | 53 | 7000 | 9000 | 0.73 |
| — | NF 207 | NJ 207 + HJ 207 | 35 | 72 | 17 | 28.5 | 28 | 7500 | 9500 | 0.3 |
| N 207 E | — | — | 35 | 72 | 17 | 46.5 | 48 | 7500 | 9500 | 0.311 |
| — | — | NJ 2207 + HJ 2207 | 35 | 72 | 23 | 43.8 | 48.5 | 7500 | 9500 | 0.45 |
| N 2207 E | — | — | 35 | 72 | 23 | 57.5 | 63 | 7500 | 9500 | 0.414 |
| — | NF 307 | NJ 307 + HJ 307 | 35 | 80 | 21 | 41 | 39.2 | 7000 | 9000 | 0.56 |
| N 307 E | — | — | 35 | 80 | 21 | 62 | 63.2 | 7000 | 9000 | 0.501 |
| — | NF 2307 | — | 35 | 80 | 31 | 54.8 | 57 | 7000 | 9000 | 0.85 |
| N 2307 E | — | — | 35 | 80 | 31 | 87.5 | 98.2 | 7000 | 9000 | 0.738 |
| N 407 | — | NJ 407 + HJ 407 | 35 | 100 | 25 | 70.8 | 68.2 | 6000 | 7500 | 0.94 |
| N 1008 | — | — | 40 | 68 | 15 | 21.2 | 22 | 7500 | 9500 | 0.22 |
| — | NF 208 | NJ 208 + HJ 208 | 40 | 80 | 18 | 37.5 | 38.2 | 7000 | 9000 | 0.4 |
| N 208 E | — | — | 40 | 80 | 18 | 51.5 | 53 | 7000 | 9000 | 0.394 |
| — | — | NJ 2208 + HJ 2208 | 40 | 80 | 23 | 52 | 57.8 | 7000 | 9000 | 0.53 |
| N 2208 E | — | — | 40 | 80 | 23 | 67.5 | 75.2 | 7000 | 9000 | 0.507 |
| — | NF 308 | NJ 308 + HJ 308 | 40 | 90 | 23 | 48.8 | 47.5 | 6300 | 8000 | 0.7 |
| N 308 E | — | — | 40 | 90 | 23 | 76.8 | 77.8 | 6300 | 8000 | 0.68 |
| — | NF 2308 | — | 40 | 90 | 33 | 70.8 | 76.8 | 6300 | 8000 | 1.1 |
| N 2308 E | — | — | 40 | 90 | 33 | 105 | 118 | 6300 | 8000 | 0.974 |
| N 408 | — | NJ 408 + HJ 408 | 40 | 110 | 27 | 90.5 | 89.8 | 5600 | 7000 | 1.25 |
| — | NF 209 | NJ 209 + HJ 209 | 45 | 85 | 19 | 39.8 | 41 | 6300 | 8000 | 0.5 |
| N 209 E | — | — | 45 | 85 | 19 | 58.5 | 63.8 | 6300 | 8000 | 0.45 |
| — | — | NJ 2209 + HJ 2209 | 45 | 85 | 23 | 54.8 | 62.2 | 6300 | 8000 | 0.59 |
| N 2209 E | — | — | 45 | 85 | 23 | 71 | 82 | 6300 | 8000 | 0.55 |
