Tapered roller bearings are bearings that use tapered rollers as the rolling elements. They have three major types: single row tapered roller bearings, double row tapered roller bearings, and four row tapered roller bearings.
If you are looking for a complete tapered roller bearing size chart, you can check it here. I will list almost all commonly used single row, double row, and four row tapered roller bearing sizes.
If you need to buy tapered roller bearings, you can contact BKZ Industry. We offer most tapered roller bearing sizes you need, supported by two factories and 15 years of bearing manufacturing experience.
Now, let’s check the tapered roller bearing dimensions.
Tip: The bearing size chart is very long. If you need to find the bearing quickly, press Ctrl + F on Windows or Command + F on Mac, then enter the bearing number or size to find the correct position quickly.
Please note: These bearing sizes are only for your reference. For the actual sizes, please confirm with the manufacturer directly when you need to buy them.
Single Row Tapered Bearings by Size
| Bearing Model | Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Overall Width T (mm) | Inner Ring Width B (mm) | Outer Ring Width C (mm) | Basic Dynamic Load Rating Cr (kN) | Basic Static Load Rating C0r (kN) | Limiting Speed, Grease (r/min) | Limiting Speed, Oil (r/min) | Approx. Mass W (kg) |
| 30302 | 15.00 | 42.00 | 14.25 | 13.00 | 11.00 | 22.80 | 21.50 | 9000 | 12000 | 0.094 |
| 30203 | 17.00 | 40.00 | 13.25 | 12.00 | 11.00 | 20.80 | 21.80 | 9000 | 12000 | 0.079 |
| 30303 | 17.00 | 47.00 | 15.25 | 14.00 | 12.00 | 28.20 | 27.20 | 8500 | 11000 | 0.129 |
| 32303 | 17.00 | 47.00 | 20.25 | 19.00 | 16.00 | 35.20 | 36.20 | 8500 | 11000 | 0.173 |
| 32904 | 20.00 | 37.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 13.20 | 17.50 | 9500 | 13000 | 0.056 |
| 32004 | 20.00 | 42.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 25.00 | 28.20 | 8500 | 11000 | 0.095 |
| 30204 | 20.00 | 47.00 | 15.25 | 14.00 | 12.00 | 28.20 | 30.50 | 8000 | 10000 | 0.126 |
| 30304 | 20.00 | 52.00 | 16.25 | 15.00 | 13.00 | 33.00 | 33.20 | 7500 | 9500 | 0.165 |
| 32304 | 20.00 | 52.00 | 22.25 | 21.00 | 18.00 | 42.80 | 46.20 | 7500 | 9500 | 0.230 |
| 329/22 | 22.00 | 40.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 15.00 | 20.00 | 8500 | 11000 | 0.065 |
| 320/22 | 22.00 | 44.00 | 15.00 | 15.00 | 11.50 | 26.00 | 30.20 | 8000 | 10000 | 0.100 |
| 32905 | 25.00 | 42.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 16.00 | 21.00 | 6300 | 10000 | 0.064 |
| 32005 | 25.00 | 47.00 | 15.00 | 15.00 | 11.50 | 28.00 | 34.00 | 7500 | 9500 | 0.110 |
| 33005 | 25.00 | 47.00 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 32.50 | 42.50 | 7500 | 9500 | 0.129 |
| 30205 | 25.00 | 52.00 | 16.25 | 15.00 | 13.00 | 32.20 | 37.00 | 7000 | 9000 | 0.154 |
| 33205 | 25.00 | 52.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 47.00 | 55.80 | 7000 | 9000 | 0.216 |
| 30305 | 25.00 | 62.00 | 18.25 | 17.00 | 15.00 | 46.80 | 48.00 | 6300 | 8000 | 0.263 |
| 31305 | 25.00 | 62.00 | 18.25 | 17.00 | 13.00 | 40.50 | 46.00 | 6300 | 8000 | 0.262 |
| 32305 | 25.00 | 62.00 | 25.25 | 24.00 | 20.00 | 61.50 | 68.80 | 6300 | 8000 | 0.368 |
| 329/28 | 28.00 | 45.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 16.80 | 22.80 | 7500 | 9500 | 0.069 |
| 320/28 | 28.00 | 52.00 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 31.50 | 40.50 | 6700 | 8500 | 0.142 |
| 332/28 | 28.00 | 58.00 | 24.00 | 24.00 | 19.00 | 58.00 | 68.20 | 6300 | 8000 | 0.286 |
| 32906 | 30.00 | 47.00 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 17.00 | 23.20 | 7000 | 9000 | 0.072 |
| 32006X2 | 30.00 | 55.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 27.80 | 35.50 | 6300 | 8000 | 0.160 |
| 32006 | 30.00 | 55.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 35.80 | 46.80 | 6300 | 8000 | 0.170 |
| 33006 | 30.00 | 55.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 43.80 | 58.80 | 6300 | 8000 | 0.201 |
| 30206 | 30.00 | 62.00 | 17.25 | 16.00 | 14.00 | 43.20 | 50.50 | 6000 | 7500 | 0.231 |
| 32206 | 30.00 | 62.00 | 21.25 | 20.00 | 17.00 | 51.80 | 63.80 | 6000 | 7500 | 0.287 |
| 33206 | 30.00 | 62.00 | 25.00 | 25.00 | 19.50 | 63.80 | 75.50 | 6000 | 7500 | 0.342 |
| 30306 | 30.00 | 72.00 | 20.75 | 19.00 | 16.00 | 59.00 | 63.00 | 5600 | 7000 | 0.387 |
| 31306 | 30.00 | 72.00 | 20.75 | 19.00 | 14.00 | 52.50 | 60.50 | 5600 | 7000 | 0.392 |
| 32306 | 30.00 | 72.00 | 28.75 | 27.00 | 23.00 | 81.50 | 96.50 | 5600 | 7000 | 0.562 |
| 329/32 | 32.00 | 52.00 | 14.00 | 15.00 | 10.00 | 23.80 | 32.50 | 6300 | 8000 | 0.106 |
| 320/32 | 32.00 | 58.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 36.50 | 49.20 | 6000 | 7500 | 0.187 |
| 332/32 | 32.00 | 65.00 | 26.00 | 26.00 | 20.50 | 68.80 | 82.20 | 5600 | 7000 | 0.385 |
| 32007 | 35. | 55. | 14. | 14. | 11.5 | 25.8 | 34.8 | 6000. | 7500. | 0.114 |
| 32007X2 | 35. | 62. | 18. | 17. | 15. | 33.8 | 47.2 | 5600. | 7000. | 0.21 |
| 32007 | 35. | 62. | 18. | 18. | 14. | 43.2 | 59.2 | 5600. | 7000. | 0.224 |
| 33007 | 35. | 62. | 21. | 21. | 17. | 46.8 | 63.2 | 5600. | 7000. | 0.254 |
| 30207 | 35. | 72. | 18.25 | 17. | 15. | 54.2 | 63.5 | 5300. | 6700. | 0.331 |
| 32207 | 35. | 72. | 24.25 | 23. | 19. | 70.5 | 89.5 | 5300. | 6700. | 0.445 |
| 33207 | 35. | 72. | 28. | 28. | 22. | 82.5 | 102. | 5300. | 6700. | 0.515 |
| 30307 | 35. | 80. | 22.75 | 21. | 18. | 75.2 | 82.5 | 5000. | 6300. | 0.515 |
| 31307 | 35. | 80. | 22.75 | 21. | 15. | 65.8 | 76.8 | 5000. | 6300. | 0.514 |
| 32307 | 35. | 80. | 32.75 | 31. | 25. | 99. | 118. | 5000. | 6300. | 0.763 |
| 32908X2 | 40. | 62. | 15. | 14. | 12. | 21.2 | 28.2 | 5600. | 7000. | 0.14 |
| 32908 | 40. | 62. | 15. | 15. | 12. | 31.5 | 46. | 5600. | 7000. | 0.155 |
| 32008X2 | 40. | 68. | 19. | 18. | 16. | 39.8 | 55.2 | 5300. | 6700. | 0.27 |
| 32008 | 40. | 68. | 19. | 19. | 14.5 | 51.8 | 71. | 5300. | 6700. | 0.267 |
| 33008 | 40. | 68. | 22. | 22. | 18. | 60.2 | 79.5 | 5300. | 6700. | 0.306 |
| 33108 | 40. | 75. | 26. | 26. | 20.5 | 84.8 | 110. | 5000. | 6300. | 0.496 |
| 30208 | 40. | 80. | 19.75 | 18. | 16. | 63. | 74. | 5000. | 6300. | 0.422 |
| 32208 | 40. | 80. | 24.75 | 23. | 19. | 77.8 | 97.2 | 5000. | 6300. | 0.532 |
| 33208 | 40. | 80. | 32. | 32. | 25. | 105. | 135. | 5000. | 6300. | 0.715 |
| 30308 | 40. | 90. | 25.25 | 23. | 20. | 90.8 | 108. | 4500. | 5600. | 0.747 |
| 31308 | 40. | 90. | 25.25 | 23. | 17. | 81.5 | 96.5 | 4500. | 5600. | 0.727 |
| 32308 | 40. | 90. | 35.25 | 33. | 27. | 115. | 148. | 4500. | 5600. | 1.04 |
| 32909X2 | 45. | 68. | 15. | 14. | 12. | 22.2 | 32.8 | 5300. | 6700. | — |
| 32909 | 45. | 68. | 15. | 15. | 12. | 32. | 48.5 | 5300. | 6700. | 0.18 |
| 32009X2 | 45. | 75. | 20. | 19. | 16. | 44.5 | 62.5 | 5000. | 6300. | 0.32 |
| 32009 | 45. | 75. | 20. | 20. | 15.5 | 58.5 | 81.5 | 5000. | 6300. | 0.337 |
| 33009 | 45. | 75. | 24. | 24. | 19. | 72.5 | 100. | 5000. | 6300. | 0.398 |
| 33109 | 45. | 80. | 26. | 26. | 20.5 | 87. | 118. | 4500. | 5600. | 0.535 |
| 30209 | 45. | 85. | 20.75 | 19. | 16. | 67.8 | 83.5 | 4500. | 5600. | 0.474 |
| 32209 | 45. | 85. | 24.75 | 23. | 19. | 80.8 | 105. | 4500. | 5600. | 0.573 |
| 33209 | 45. | 85. | 32. | 32. | 25. | 110. | 145. | 4500. | 5600. | 0.771 |
| 30309 | 45. | 100. | 27.25 | 25. | 22. | 108. | 130. | 4000. | 5000. | 0.984 |
| 31309 | 45. | 100. | 27.25 | 25. | 18. | 95.5 | 115. | 4000. | 5000. | 0.944 |
| 32309 | 45. | 100. | 38.25 | 36. | 30. | 145. | 188. | 4000. | 5000. | 1.4 |
| 32910X2 | 50. | 72. | 15. | 14. | 12. | 22.2 | 32.8 | 5000. | 6300. | 0.17 |
| 32910 | 50. | 72. | 15. | 15. | 12. | 36.8 | 56. | 5000. | 6300. | 0.181 |
| 32010X2 | 50. | 80. | 20. | 19. | 16. | 45.8 | 66.2 | 4500. | 5600. | 0.31 |
| 32010 | 50. | 80. | 20. | 20. | 15.5 | 61. | 89. | 4500. | 5600. | 0.366 |
| 33010 | 50. | 80. | 24. | 24. | 19. | 76.8 | 110. | 4500. | 5600. | 0.433 |
| 33110 | 50. | 85. | 26. | 26. | 20. | 89.2 | 125. | 4300. | 5300. | 0.572 |
| 30210 | 50. | 90. | 21.75 | 20. | 17. | 73.2 | 92. | 4300. | 5300. | 0.529 |
| 32210 | 50. | 90. | 24.75 | 23. | 19. | 82.8 | 108. | 4300. | 5300. | 0.626 |
| 33210 | 50. | 90. | 32. | 32. | 24.5 | 112. | 155. | 4300. | 5300. | 0.825 |
| 30310 | 50. | 110. | 29.25 | 27. | 23. | 130. | 158. | 3800. | 4800. | 1.28 |
| 31310 | 50. | 110. | 29.75 | 27. | 19. | 108. | 128. | 3800. | 4800. | 1.21 |
| 32310 | 50. | 110. | 42.25 | 40. | 33. | 178. | 235. | 3800. | 4800. | 1.89 |
| 32911 | 55. | 80. | 17. | 17. | 14. | 41.5 | 66.8 | 4800. | 6000. | 0.262 |
| 32011X2 | 55. | 90. | 23. | 22. | 19. | 63.8 | 93.2 | 4000. | 5000. | 0.53 |
| 32011 | 55. | 90. | 23. | 23. | 17.5 | 80.2 | 118. | 4000. | 5000. | 0.551 |
| 33011 | 55. | 90. | 27. | 27. | 21. | 94.8 | 145. | 4000. | 5000. | 0.651 |
| 33111 | 55. | 95. | 30. | 30. | 23. | 115. | 165. | 3800. | 4800. | 0.843 |
| 30211 | 55. | 100. | 22.75 | 21. | 18. | 90.8 | 115. | 3800. | 4800. | 0.713 |
| 32211 | 55. | 100. | 26.75 | 25. | 21. | 108. | 142. | 3800. | 4800. | 0.853 |
| 33211 | 55. | 100. | 35. | 35. | 27. | 142. | 198. | 3800. | 4800. | 1.15 |
| 30311 | 55. | 120. | 31.5 | 29. | 25. | 152. | 188. | 3400. | 4300. | 1.63 |
| 31311 | 55. | 120. | 31.5 | 29. | 21. | 130. | 158. | 3400. | 4300. | 1.56 |
| 32311 | 55. | 120. | 45.5 | 43. | 35. | 202. | 270. | 3400. | 4300. | 2.37 |
| 32912X2 | 60. | 85. | 17. | 16. | 14. | 34.5 | 56.5 | 4000. | 5000. | 0.24 |
| 32912 | 60. | 85. | 17. | 17. | 14. | 46. | 73. | 4000. | 5000. | 0.279 |
| 32012X2 | 60. | 95. | 23. | 22. | 19. | 64.8 | 98. | 3800. | 4800. | 0.56 |
| 32012 | 60. | 95. | 23. | 23. | 17.5 | 81.8 | 122. | 3800. | 4800. | 0.584 |
| 33012 | 60. | 95. | 27. | 27. | 21. | 96.8 | 150. | 3800. | 4800. | 0.691 |
| 33112 | 60. | 100. | 30. | 30. | 23. | 118. | 172. | 3600. | 4500. | 0.895 |
| 30212 | 60. | 110. | 23.75 | 22. | 19. | 102. | 130. | 3600. | 4500. | 0.904 |
| 32212 | 60. | 110. | 29.75 | 28. | 24. | 132. | 180. | 3600. | 4500. | 1.17 |
| 33212 | 60. | 110. | 38. | 38. | 29. | 165. | 230. | 3600. | 4500. | 1.51 |
| 30312 | 60. | 130. | 33.5 | 31. | 26. | 170. | 210. | 3200. | 4000. | 1.99 |
| 31312 | 60. | 130. | 33.5 | 31. | 22. | 145. | 178. | 3200. | 4000. | 1.9 |
| 32312 | 60. | 130. | 48.5 | 46. | 37. | 228. | 302. | 3200. | 4000. | 2.9 |
| 32913 | 65. | 90. | 17. | 17. | 14. | 45.5 | 73.2 | 3800. | 4800. | 0.295 |
| 32013X2 | 65. | 100. | 23. | 22. | 19. | 67. | 102. | 3600. | 4500. | 0.63 |
| 32013 | 65. | 100. | 23. | 23. | 17.5 | 82.8 | 128. | 3600. | 4500. | 0.62 |
| 33013 | 65. | 100. | 27. | 27. | 21. | 98. | 158. | 3600. | 4500. | 0.732 |
| 33113 | 65. | 110. | 34. | 34. | 26.5 | 142. | 220. | 3400. | 4300. | 1.3 |
| 30213 | 65. | 120. | 24.75 | 23. | 20. | 120. | 152. | 3200. | 4000. | 1.13 |
| 32213 | 65. | 120. | 32.75 | 31. | 27. | 160. | 222. | 3200. | 4000. | 1.55 |
| 33213 | 65. | 120. | 41. | 41. | 32. | 202. | 282. | 3200. | 4000. | 1.99 |
| 30313 | 65. | 140. | 36. | 33. | 28. | 195. | 242. | 2800. | 3600. | 2.44 |
| 31313 | 65. | 140. | 36. | 33. | 23. | 165. | 202. | 2800. | 3600. | 2.37 |
| 32313 | 65. | 140. | 51. | 48. | 39. | 260. | 350. | 2800. | 3600. | 3.51 |
| 32914X2 | 70. | 100. | 20. | 19. | 16. | 53.2 | 85.5 | 3600. | 4500. | — |
| 32914 | 70. | 100. | 20. | 20. | 16. | 70.8 | 115. | 3600. | 4500. | 0.471 |
| 32014X2 | 70. | 110. | 25. | 24. | 20. | 83.8 | 128. | 3400. | 4300. | 0.85 |
| 32014 | 70. | 110. | 25. | 25. | 19. | 105. | 160. | 3400. | 4300. | 0.839 |
| 33014 | 70. | 110. | 31. | 31. | 25.5 | 135. | 220. | 3400. | 4300. | 1.07 |
| 33114 | 70. | 120. | 37. | 37. | 29. | 172. | 268. | 3200. | 4000. | 1.7 |
| 30214 | 70. | 125. | 26.25 | 24. | 21. | 132. | 175. | 3000. | 3800. | 1.26 |
| 32214 | 70. | 125. | 33.25 | 31. | 27. | 168. | 238. | 3000. | 3800. | 1.64 |
| 33214 | 70. | 125. | 41. | 41. | 32. | 208. | 298. | 3000. | 3800. | 2.1 |
| 30314 | 70. | 150. | 38. | 35. | 30. | 218. | 272. | 2600. | 3400. | 2.98 |
| 31314 | 70. | 150. | 38. | 35. | 25. | 188. | 230. | 2600. | 3400. | 2.86 |
| 32314 | 70. | 150. | 54. | 51. | 42. | 298. | 408. | 2600. | 3400. | 4.34 |
| 32915 | 75. | 105. | 20. | 20. | 16. | 78.2 | 125. | 3400. | 4300. | 0.49 |
| 32015X2 | 75. | 115. | 25. | 24. | 20. | 85.2 | 135. | 3200. | 4000. | 0.88 |
| 32015 | 75. | 115. | 25. | 25. | 19. | 102. | 160. | 3200. | 4000. | 0.875 |
| 33015 | 75. | 115. | 31. | 31. | 25.5 | 132. | 220. | 3200. | 4000. | 1.12 |
| 33115 | 75. | 125. | 37. | 37. | 29. | 175. | 280. | 3000. | 3800. | 1.78 |
| 30215 | 75. | 130. | 27.25 | 25. | 22. | 138. | 185. | 2800. | 3600. | 1.36 |
| 32215 | 75. | 130. | 33.25 | 31. | 27. | 170. | 242. | 2800. | 3600. | 1.74 |
| 33215 | 75. | 130. | 41. | 41. | 31. | 208. | 300. | 2800. | 3600. | 2.17 |
| 32317 | 85. | 180. | 63.5 | 60. | 49. | 422. | 592. | 2000. | 2800. | 7.31 |
| 32918X2 | 90. | 125. | 23. | 22. | 19. | 77.8 | 140. | 3200. | 3600. | — |
| 32918 | 90. | 125. | 23. | 23. | 18. | 95.8 | 165. | 3200. | 3600. | 0.796 |
| 32018X2 | 90. | 140. | 32. | 30. | 26. | 122. | 192. | 2600. | 3400. | 1.7 |
| 32018 | 90. | 140. | 32. | 32. | 24. | 170. | 270. | 2600. | 3400. | 1.72 |
| 33018 | 90. | 140. | 39. | 39. | 32.5 | 232. | 388. | 2600. | 3400. | 2.2 |
| 33118 | 90. | 150. | 45. | 45. | 35. | 252. | 415. | 2400. | 3200. | 3.13 |
| 30218 | 90. | 160. | 32.5 | 30. | 26. | 200. | 270. | 2200. | 3000. | 2.54 |
| 32218 | 90. | 160. | 42.5 | 40. | 34. | 270. | 395. | 2200. | 3000. | 3.44 |
| 33218 | 90. | 160. | 55. | 55. | 42. | 330. | 500. | 2200. | 3000. | 4.55 |
| 30318 | 90. | 190. | 46.5 | 43. | 36. | 342. | 440. | 1900. | 2600. | 5.8 |
| 31318 | 90. | 190. | 46.5 | 43. | 30. | 282. | 358. | 1900. | 2600. | 5.46 |
| 32318 | 90. | 190. | 67.5 | 64. | 53. | 478. | 682. | 1900. | 2600. | 8.81 |
| 32919 | 95. | 130. | 23. | 23. | 18. | 97.2 | 170. | 2600. | 3400. | 0.831 |
| 32019X2 | 95. | 145. | 32. | 30. | 26. | 122. | 192. | 2400. | 3200. | 1.7 |
| 32109 | 95. | 145. | 32. | 32. | 24. | 175. | 280. | 2400. | 3200. | 1.79 |
| 33019 | 95. | 145. | 39. | 39. | 32.5 | 230. | 390. | 2400. | 3200. | 2.26 |
| 33119 | 95. | 160. | 49. | 49. | 38. | 298. | 498. | 2200. | 3000. | 3.94 |
| 30219 | 95. | 170. | 34.5 | 32. | 27. | 228. | 308. | 2000. | 2800. | 3.04 |
| 32219 | 95. | 170. | 45.5 | 43. | 37. | 302. | 448. | 2000. | 2800. | 4.24 |
| 33219 | 95. | 170. | 58. | 58. | 44. | 378. | 568. | 2000. | 2800. | 5.48 |
| 30319 | 95. | 200. | 49.5 | 45. | 38. | 370. | 478. | 1800. | 2400. | 6.8 |
| 31319 | 95. | 200. | 49.5 | 45. | 32. | 310. | 400. | 1800. | 2400. | 6.46 |
| 32319 | 95. | 200. | 71.5 | 67. | 55. | 515. | 738. | 1800. | 2400. | 10.1 |
| 32920 | 100. | 140. | 25. | 25. | 20. | 128. | 218. | 2400. | 3200. | 1.12 |
| 32020X2 | 100. | 150. | 32. | 30. | 26. | 125. | 205. | 2200. | 3000. | 1.79 |
| 32020 | 100. | 150. | 32. | 32. | 24. | 172. | 282. | 2200. | 3000. | 1.85 |
| 33020 | 100. | 150. | 39. | 39. | 32.5 | 230. | 390. | 2200. | 3000. | 2.33 |
| 33120 | 100. | 165. | 52. | 52. | 40. | 308. | 528. | 2000. | 2800. | 4.31 |
| 30220 | 100. | 180. | 37. | 34. | 29. | 255. | 350. | 1900. | 2600. | 3.72 |
| 32220 | 100. | 180. | 49. | 46. | 39. | 340. | 512. | 1900. | 2600. | 5.1 |
| 33220 | 100. | 180. | 63. | 63. | 48. | 438. | 665. | 1900. | 2600. | 6.71 |
| 30320 | 100. | 215. | 51.5 | 47. | 39. | 405. | 525. | 1600. | 2000. | 8.22 |
| 31320 | 100. | 215. | 56.5 | 51. | 35. | 372. | 488. | 1600. | 2000. | 8.59 |
| 32320 | 100. | 215. | 77.5 | 73. | 60. | 600. | 872. | 1600. | 2000. | 13. |
| 32921 | 105. | 145. | 25. | 25. | 20. | 128. | 225. | 2200. | 3000. | 1.16 |
| 32021X2 | 105. | 160. | 35. | 33. | 28. | 162. | 270. | 2000. | 2800. | 2.5 |
| 32021 | 105. | 160. | 35. | 35. | 26. | 205. | 335. | 2000. | 2800. | 2.4 |
| 33021 | 105. | 160. | 43. | 43. | 34. | 258. | 438. | 2000. | 2800. | 2.97 |
| 33121 | 105. | 175. | 56. | 56. | 44. | 352. | 608. | 1900. | 2600. | 5.29 |
| 30221 | 105. | 190. | 39. | 36. | 30. | 285. | 398. | 1800. | 2400. | 4.38 |
| 32221 | 105. | 190. | 53. | 50. | 43. | 380. | 578. | 1800. | 2400. | 6.26 |
| 33221 | 105. | 190. | 68. | 68. | 52. | 498. | 770. | 1800. | 2400. | 8.12 |
| 30321 | 105. | 225. | 53.5 | 49. | 41. | 432. | 562. | 1500. | 1900. | 9.38 |
| 31321 | 105. | 225. | 58. | 53. | 36. | 398. | 525. | 1500. | 1900. | 9.58 |
| 32321 | 105. | 225. | 81.5 | 77. | 63. | 648. | 945. | 1500. | 1900. | 14.8 |
| 32922X2 | 110. | 150. | 25. | 24. | 20. | 85.5 | 148. | 2000. | 2800. | 1.1 |
| 32922 | 110. | 150. | 25. | 25. | 20. | 130. | 232. | 2000. | 2800. | 1.2 |
| 32022X2 | 110. | 170. | 38. | 36. | 31. | 182. | 302. | 1900. | 2600. | 3.1 |
| 32022 | 110. | 170. | 38. | 38. | 29. | 245. | 402. | 1900. | 2600. | 3.02 |
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 288 | 502 | 1900 | 2600 | 3.74 |
| 33122 | 110 | 180 | 56 | 56 | 43 | 372 | 638 | 1800 | 2400 | 5.5 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 315 | 445 | 1700 | 2200 | 5.21 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 430 | 665 | 1700 | 2200 | 7.43 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 472 | 612 | 1400 | 1800 | 11. |
| 31322 | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 458 | 610 | 1400 | 1800 | 12.1 |
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 725 | 1060 | 1400 | 1800 | 17.8 |
| 32924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 172 | 318 | 1800 | 2400 | 1.78 |
| 32024X2 | 120 | 180 | 38 | 36 | 31 | 198 | 338 | 1700 | 2200 | 3.1 |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 242 | 405 | 1700 | 2200 | 3.18 |
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 48 | 38 | 298 | 535 | 1700 | 2200 | 4.07 |
| 33124 | 120 | 200 | 62 | 62 | 48 | 448 | 778 | 1600 | 2000 | 7.68 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 338 | 482 | 1500 | 1900 | 6.2 |
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 478 | 758 | 1500 | 1900 | 9.26 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 562 | 745 | 1300 | 1700 | 14.2 |
| 31324 | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 535 | 725 | 1300 | 1700 | 15.3 |
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 825 | 1230 | 1300 | 1700 | 22.1 |
| 32926X2 | 130 | 180 | 32 | 30 | 26 | 142 | 260 | 1700 | 2200 | 2.31 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 205 | 380 | 1700 | 2200 | 2.34 |
| 32026X2 | 130 | 200 | 45 | 42 | 36 | 242 | 418 | 1600 | 2000 | 4.46 |
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 335 | 568 | 1600 | 2000 | 4.94 |
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 55 | 43 | 400 | 728 | 1600 | 2000 | 6.14 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 365 | 520 | 1400 | 1800 | 6.94 |
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 552 | 888 | 1400 | 1800 | 11.4 |
| 30326 | 130 | 280 | 67.75 | 58 | 49 | 640 | 855 | 1100 | 1500 | 17.3 |
| 31326 | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 592 | 805 | 1100 | 1500 | 18.4 |
| 32928X2 | 140 | 190 | 32 | 30 | 26 | 145 | 265 | 1600 | 2000 | 2.43 |
| 32928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 208 | 392 | 1600 | 2000 | 2.47 |
| 32028X2 | 140 | 210 | 45 | 42 | 36 | 258 | 452 | 1400 | 1800 | 5.21 |
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 330 | 568 | 1400 | 1800 | 5.15 |
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 408 | 755 | 1400 | 1800 | 6.57 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 408 | 585 | 1200 | 1600 | 8.73 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 645 | 1050 | 1200 | 1600 | 14.4 |
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 722 | 975 | 1000 | 1400 | 21.4 |
| 31328 | 140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 678 | 928 | 1000 | 1400 | 22.8 |
| 32930X2 | 150 | 210 | 38 | 36 | 31 | 198 | 368 | 1400 | 1800 | — |
| 32930 | 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 260 | 510 | 1400 | 1800 | 3.87 |
| 32030X2 | 150 | 225 | 48 | 45 | 38 | 292 | 525 | 1300 | 1700 | 6.2 |
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 368 | 635 | 1300 | 1700 | 6.25 |
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 59 | 46 | 460 | 875 | 1300 | 1700 | 7.98 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 450 | 645 | 1100 | 1500 | 10.8 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 720 | 1180 | 1100 | 1500 | 18.2 |
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 62 | 55 | 802 | 1090 | 950 | 1300 | 25.2 |
| 31330 | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 772 | 1070 | 950 | 1300 | 27.4 |
| 32932X2 | 160 | 220 | 38 | 36 | 31 | 218 | 405 | 1300 | 1700 | 3.79 |
| 32932 | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 262 | 525 | 1300 | 1700 | 4.07 |
| 32032X2 | 160 | 240 | 51 | 48 | 41 | 345 | 632 | 1200 | 1600 | 7.7 |
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 420 | 735 | 1200 | 1600 | 7.66 |
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 512 | 738 | 1000 | 1400 | 13.3 |
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 858 | 1430 | 1000 | 1400 | 23.3 |
| 30332 | 160. | 340. | 75. | 68. | 58. | 878. | 1190. | 900. | 1200. | 29.5 |
| 32934X2 | 170. | 230. | 38. | 36. | 31. | 222. | 418. | 1200. | 1600. | 3.84 |
| 32934 | 170. | 230. | 38. | 38. | 30. | 280. | 560. | 1200. | 1600. | 4.33 |
| 32034X2 | 170. | 260. | 57. | 54. | 46. | 385. | 728. | 1100. | 1500. | 10.1 |
| 32034 | 170. | 260. | 57. | 57. | 43. | 520. | 920. | 1100. | 1500. | 10.4 |
| 30234 | 170. | 310. | 57. | 52. | 43. | 590. | 865. | 1000. | 1300. | 16.6 |
| 32234 | 170. | 310. | 91. | 86. | 71. | 968. | 1640. | 1000. | 1300. | 28.6 |
| 30334 | 170. | 360. | 80. | 72. | 62. | 995. | 1370. | 850. | 1100. | 35.6 |
| 32936 | 180. | 250. | 45. | 45. | 34. | 340. | 708. | 1100. | 1500. | 6.44 |
| 32036X2 | 180. | 280. | 64. | 60. | 52. | 502. | 890. | 1000. | 1400. | 14.7 |
